琴浦斎場の使用料金について
2025年12月23日
琴浦斎場の使用料については下記のとおりです。
|
区分 (1体につき) |
住所区分 | 料金 | |
| 令和8年3月31日まで | 令和8年4月1日以降 | ||
| 大人(12歳以上) | 琴浦町民 | 12,200円 | 12,200円 |
| 中部圏域内住民(琴浦町民を除く) | 22,000円 | 29,000円 | |
| 圏域外住民 | 67,000円 | 78,000円 | |
| 小人(12歳未満) | 琴浦町民 | 8,100円 | 8,100円 |
| 中部圏域内住民(琴浦町民を除く) | 14,000円 | 18,000円 | |
| 圏域外住民 | 42,000円 | 49,000円 | |
| 死胎、改葬、生体分離肢体等 | 琴浦町民 | 5,100円 | 5,100円 |
| 中部圏域内住民(琴浦町民を除く) | 9,000円 | 11,000円 | |
| 圏域外住民 | 26,000円 | 29,000円 | |
※上記「中部圏域内住民(琴浦町民を除く)とは、現住所が倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町にある人のことです。