空き家ナビ 登録物件詳細情報
物件写真
物件概要
| 登録目的 |
|
|---|---|
| 建築年 | 1893年 |
| 面積 | |
| 土地 | 902.69m2 |
| 建物 | 120.33m2 |
| 補修の要否 | 大幅な補修が必要 |
| 間取り図 |
間取り図 |
| 所在地 | 琴浦町大字 法万817 緯度: 35.450730 経度: 133.695266 |
|---|---|
| 利用状況 | その他(年数回の除草と風通し) |
| 構造 | 木造 |
| 補修の費用負担 | その他 |
設備状況
| 電力 | 引き込み済 |
|---|---|
| 水道 | 上水道 |
| 風呂 | その他 |
| 車庫 | 有り |
| ペット | 可 |
| ガス | プロパン |
|---|---|
| 下水道 | その他 |
| トイレ | 汲み取り - 洋式 |
| 物置 | 有り |
| その他 | ・車庫は門屋の一部 |
主要施設等への距離
| JR駅 | 5.50km | バス停 | 0.20km |
|---|---|---|---|
| 消防署 | 6.00km | 警察 | 8.80km |
| 小学校 | 2.30km | 中学校 | 5.10km |
| 町役場 | 5.00km | 病院 | 5.50km |
|---|---|---|---|
| 避難場所 | 2.60km | 保育園 | 2.40km |
| 公園 | 4.20km | スーパー | 2.30km |
校区・その他
| 小学校区 | 聖郷小学校 |
|---|---|
| 家に接している道路 | |
| 路線名 |
| 中学校区 | 東伯中学校 |
|---|---|
| 道路の幅員 |














