空き家ナビ 登録物件詳細情報
物件写真
物件概要
登録目的 |
|
---|---|
建築年 | 1976年 |
面積 | |
土地 | 491.60m2 |
建物 | 1階 83.20m2 |
2階 35.30m2 |
|
補修の要否 | 多少の補修が必要 |
間取り図 |
間取り図 5DK |
所在地 | 琴浦町大字 丸尾36 緯度: 35.501157 経度: 133.690006 |
---|---|
利用状況 | その他(定期的に管理) |
構造 | 木造 |
補修の費用負担 | 入居者負担 |
設備状況
電力 | 引き込み済 |
---|---|
水道 | 上水道 |
風呂 | 灯油 |
車庫 | 無し |
物置 | 有り |
ペット | 可 |
その他 | 別棟で倉庫①28.36㎡、倉庫②10.9㎡あり。 |
ガス | プロパン |
---|---|
下水道 | 下水道 |
トイレ | 水洗 - 洋式 |
庭 | 有り |
農地 | 無し |
主要施設等への距離
JR駅 | 0.45km | バス停 | 0.17km |
---|---|---|---|
消防署 | 1.60km | 警察 | 6.30km |
小学校 | 1.40km | 中学校 | 0.80km |
町役場 | 0.95km | 病院 | 0.35km |
---|---|---|---|
避難場所 | 0.85km | 保育園 | 1.30km |
公園 | 0.90km | スーパー | 0.70km |
校区・その他
小学校区 | 八橋小学校 |
---|---|
家に接している道路 | 町道 |
路線名 |
中学校区 | 東伯中学校 |
---|---|
道路の幅員 | 3m |