琴浦町内の外国人登録者数の推移

2018年6月22日

琴浦町内外国人登録者数の推移

 

(1)国籍別推移(各年末現在)単位:人

年  総計 中国

韓国・

朝鮮

ベトナム フィリピン

インド

ネシア

米国 タイ その他
22年 102 44 37 0 11 1 6 1 2
23年 103 44 34 0 11 2 8 1 3
24年 103 48 33 0 11 3 4 1 3
25年 102 46 32 6 8 3 2 1 4
26年 112 28 35 24 9 3 2 2 9
27年 120 20 34 39 10 3 3 1 10
28年 127 20 34 39 10 3 3 1 10
29年 155 11 34 76 14 2 8 1 9

 

人数.png 

 

 

国籍別割合

年  総計 中国

韓国・

朝鮮

ベトナム フィリピン

インド

ネシア

米国 タイ その他
22年 100% 43% 36% 0% 11% 1% 6% 1% 2%
23年 100% 43% 33% 0% 11% 2% 8% 1% 3%
24年 100% 47% 32% 0% 11% 3% 4% 1% 3%
25年 100% 45% 31% 6% 8% 3% 2% 1% 4%
26年 100% 25% 31% 21% 8% 3% 2% 2% 8%
27年 100% 17% 28% 33% 8% 3% 0% 1% 8%
28年 100% 11% 26% 39% 10% 2% 3% 1% 8%
29年 100% 7% 22% 49% 9% 1% 5% 1% 6%

 

割合.png 

 

(2)在留資格別推移

年 

総計

特別

永住者

特定

活動

研修

日本人の

配偶者等

興業 永住者 留学

家族

滞在

定住者

人文知識・

国際業務

技術・

人文知識・

国際業務

技能実習 その他
22年 102 35 15 1 13 0 18 0 0 4 1 0 11 4
23年 103 32 0 0 11 0 21 0 1 1 2 0 30 5
24年 103 30 0 0 9 0 24 0 2 1 2 0 33 2
25年 102 30 0 0 6 0 24 0 2 2 1 2 33 2
26年 112 31 0 0 7 0 26 0 3 4 1 0 36 4
27年 120 29 1 0 6 0 26 0 2 5 0 2 46 3
28年 127 29 0 0 6 0 28 0 1 5 0 0 54 4
29年 155 29 0 0 9 0 28 0 1 5 0 5 75 3

 

資格別.png 

 

 

 

鳥取県内の外国人登録者数の推移

  

お問い合わせ

町民生活課
総合窓口係
電話:0858-52-1704
ファクシミリ:0858-49-0000