平成20年度琴浦町決算の概要

2012年12月31日

 平成20年度の琴浦町の一般会計と特別会計、水道事業会計の各決算状況、基金、町債の状況はそれぞれ表のとおりです。
 なお、千円単位での数値はすべて千円未満を四捨五入し、端数調整したものです。
 平成20年度の実施事業としては、学校給食センター整備に着手し、東伯センター・赤碕センターの統合を進めるとともに、30人学級の導入、複式学級の解消等の事業を行い、ハード・ソフトの両面で教育環境の充実を図りました。また、下水道事業の推進をはじめ、町営住宅建設、町道新設改良工事等を実施し、住環境の整備を図りました。その他「定額給付金」・「子育て応援特別手当」の給付を行いました。
 平成20年度の一般会計決算、特別会計決算、水道会計決算について、監査委員により決算審査が行われ、おおむね適正に処理されている旨の意見が提出されました。
(注)決算額及び予算額については、科目ごとに端数処理をした関係上、合計と合わない場合があります。

 

平成20年度一般会計決算

(歳入)       (単位:千円 %)
科目 予算現額 決算額 予算に対する
増減
予算額に対する 決算額の
決算額の比率 構成比
1.町税 1,869,879 1,912,887 43,008 102.3% 20.3%
2.地方譲与税 129,812 129,812 0 100.0% 1.4%
3.利子割交付金 8,047 8,047 0 100.0% 0.1%
4.配当割交付金 2,262 2,262 0 100.0% 0.0%
5.株式等譲渡所得割交付金 696 738 42 106.0% 0.0%
6.地方消費税交付金 166,415 166,415 0 100.0% 1.8%
7.ゴルフ場利用税交付金 2,344 2,344 0 100.0% 0.0%
8.自動車取得税交付金 44,582 44,582 0 100.0% 0.5%
9.交通安全対策特別交付金 2,800 2,851 51 101.8% 0.0%
10.地方特例交付金 18,937 18,937 0 100.0% 0.2%
11.地方交付税 3,667,366 3,667,366 0 100.0% 38.8%
12.分担金及び負担金 117,079 108,025 △ 9,054 92.3% 1.1%
13.使用料及び手数料 131,628 127,244 △ 4,384 96.7% 1.3%
14.国庫支出金 1,187,131 923,259 △ 263,872 77.8% 9.8%
15.県支出金 673,936 662,190 △ 11,746 98.3% 7.0%
16.財産収入 15,690 16,691 1,001 106.4% 0.2%
17.寄附金 3,893 3,901 8 100.2% 0.0%
18.繰入金 248,346 248,254 △ 92 100.0% 2.6%
19.繰越金 255,135 255,135 0 100.0% 2.7%
20.諸収入 253,021 270,972 17,951 107.1% 2.9%
21.町債 1,298,239 871,939 △ 426,300 67.2% 9.2%
歳入合計 10,097,237 9,443,851 △ 653,386 93.5% 100.0%

 

(歳出)       (単位:千円 %)
科目 予算現額 決算額  予算に対する
増減
予算額に対する 決算額の
決算額の比率 構成比
1.議会費 108,876 107,956 △ 920 99.2% 1.2%
2.総務費 1,781,431 1,470,180 △ 311,251 82.5% 16.1%
3.民生費 2,334,640 2,323,548 △ 11,092 99.5% 25.4%
4.衛生費 487,014 484,930 △ 2,084 99.6% 5.3%
5.農林水産業費 745,689 724,172 △ 21,517 97.1% 7.9%
6.商工費 259,239 256,748 △ 2,491 99.0% 2.8%
7.土木費 923,179 879,126 △ 44,053 95.2% 9.6%
8.消防費 306,501 306,019 △ 482 99.8% 3.3%
9.教育費 1,287,864 852,169 △ 435,695 66.2% 9.3%
10.災害復旧費 228,001 208,696 △ 19,305 91.5% 2.3%
11.公債費 1,512,627 1,512,625 △ 2 100.0% 16.5%
12.諸支出金 30,254 30,229 △ 25 99.9% 0.3%
13.予備費 91,923 0 △ 91,923 0.0% 0.0%
歳出合計 10,097,237 9,156,398 △ 940,839 90.7% 100.0%

 

平成20年度琴浦町特別会計決算

歳入(単位:千円 %) 会計別 歳出(単位:千円 %)
予算額 収入済額 予算額に対する
収入済額の比率
予算額 支出済額 予算額に対する
支出済額の比率
2,275,214 2,282,844 100.3% 国民健康保険 2,275,214 2,233,673 98.2%
104,781 2,282,845 2178.7% 住宅新築資金貸付等 104,781 99,330 94.8%
310,648 301,467 97.0% 老人保健 310,648 303,195 97.6%
555,183 464,577 83.7% 農業集落排水 555,183 448,889 80.9%
1,105,040 1,038,516 94.0% 下水道事業 1,105,040 1,026,683 92.9%
1,867,761 1,878,949 100.6% 介護保険(事業勘定) 1,867,761 1,859,379 99.6%
189,069 188,152 99.5% 後期高齢者医療 189,069 187,689 99.3%
28 23 82.1% 八橋財産区 28 0 0.0%
15 11 73.3% 浦安財産区 15 0 0.0%
6 0 0.0% 下郷財産区 6 0 0.0%
6 0 0.0% 上郷財産区 6 0 0.0%
6 0 0.0% 古布庄財産区 6 0 0.0%
16,269 16,829 103.4% 赤碕財産区 16,269 736 4.5%
3,515 3,653 103.9% 成美財産区 3,515 203 5.8%
12,191 12,909 105.9% 安田財産区 11,243 794 7.1%

 

基金の状況

平成20年度末現在

 

          (単位:千円)
区分 19年度末
現在高
増減額 20年度末
現在高
財政調整積立基金 889,307 △ 62,814 826,493
減債基金 23,074 94 23,168
地域活性化基金 89,813 494 90,307
CATV整備促進基金 0 0 0
公共施設等建設基金 601,911 2,633 604,544
図書館図書購入基金 2,011 6 2,017
赤碕中学校区小学校図書購入基金 6,705 0 6,705
東伯小学校門脇教育図書購入基金 7,500 △ 1 7,499
赤碕中学校図書購入基金 2,200 0 2,200
林原育英奨学基金 11,502 515 12,017
平岩教育・福祉振興基金 3,877 14 3,891
船上山万本桜公園整備基金 5,604 △ 1,000 4,604
地域福祉基金 37,253 △ 11,826 25,427
住宅新築資金等貸付事業基金 0 0 0
農村多元情報連絡施設等基金 12,571 6,935 19,506
農業集落排水事業推進基金 1 6,096 6,097
肉用牛特別導入事業基金 3,171 △ 1,900 1,271
土地開発基金 156,225 0 156,225
道の駅ポート赤碕運営基金 1,337 0 1,337
下水道事業推進基金 20,913 △ 15,804 5,109
下水道事業便所等改造資金貸付基金 17,981 0 17,981
ふるさと農村活性化基金 0 0 0
きらりタウン赤碕定住促進基金 17,300 △ 2,700 14,600
地域振興基金 1,178,781 3,161 1,181,942
森林保全管理基金 3,600 △ 639 2,961
ふるさと未来夢基金 0 2,891 2,891
子育て支援事業促進基金 0 0 0
*子育て支援事業促進基金は、平成20年度中に33,233千円積立て、同年度中に子育て支援事業の財源として全額取り崩しました。

 

町債の状況

 

  (単位:千円)
区分 現在高
一般公共債 1,179,697
一般単独債 4,860,225
公営住宅債 1,248,715
義務教育施設債 2,069,605
辺地対策債 302,917
災害復旧債 103,249
減税補てん債 351,026
臨時財政対策債 2,712,713
その他 1,023,144
13,851,291

 

 

 

 

関連ワード

お問い合わせ

総務課
財政係
電話:0858-52-2111
ファクシミリ:0858-49-0000