「 琴浦町赤碕総合運動公園 」
2025年1月15日
〒689-2503 鳥取県東伯郡琴浦町松谷564-2 TEL・FAX:0858-55-7570

住民の方の健康増進、スポーツ振興の場を提供するための運動公園です。野球場、テニスコート、多目的広場を完備しています。

多目的広場

テニスコート(6面)

野球場

こども広場
| 開園時間 |
(火・水・木・金・土)午前8時30分から午後10時まで (日)午前8時30分から午後5時まで |
| 休園日 |
毎週月曜日(月曜日が祝日・休日と重なった日はその翌日) 12月~2月休園 |
| 施設名 | 利用者区分 | 使用料 | ||||
| 区分 | 施設使用料 | 照明使用料 | ||||
| 野球場 | グラウンド | 町内 | 一般 | 1時間につき | 660 | 5,500 |
| 中学生以下 | 1時間につき | 無料 | ||||
| 町外 | 一般 | 1時間につき | 1,320 | 11,000 | ||
| 中学生以下 | 1時間につき | 660 | ||||
| 得点板及び放送設備 | 町内 | 1回につき | 1,100 | |||
| 町外 | 1回につき | 2,200 | ||||
| 本部席及び審判控室 | 町内 | 1回につき | 550 | |||
| 町外 | 1回につき | 1,100 | ||||
| 研修室(和室) | 町内 | 1時間につき | 330 | |||
| 町外 | 1時間につき | 660 | ||||
| 研修室 | 町内 | 1時間につき | 110 | |||
| 町外 | 1時間につき | 220 | ||||
| 赤碕テニス場 | 町内 | 一般 | 1時間1面につき | 220 | 330 | |
| 中学生以下 | 1時間1面につき | 無料 | ||||
| 町外 | 一般 | 1時間1面につき | 440 | 660 | ||
| 中学生以下 | 1時間1面につき | 220 | ||||
| 赤碕多目的広場 | 町内 | 1時間につき | 無料 | 2,200 | ||
| 町外 | 1時間につき | 440 | 4,400 | |||
| 屋外ステージ | 町内 | 1時間につき | 無料 | 110 | ||
| 町外 | 1時間につき | 220 | 220 | |||
| 第4条の許可 | 物品の販売その他の営業 | 1人につき1日 | 550 | |||
| 占用物件の設置 | 1平方メートルにつき1年 | 1,650 | ||||
備考
1 町内外の利用者の区分は、主催者及び参加者の区域により決める。
2 準備及び後片付けのために利用する時間は、利用時間に含める。
3 利用時間が30分以上1時間未満は1時間とし、30分未満は30分として、1時間あたりの使用料の2分の1とする。
4 中学生以下が利用する場合は、保護者が同伴すること。
5 町内外の利用者を問わず営利を目的とする宣伝販売、興業等の利用者の使用料(施設料及び照明料)は、町外利用者料金の2倍とする。
お申込み方法 → こちら