空き家ナビ 登録物件詳細情報
物件写真
物件概要
| 登録目的 |
|
|---|---|
| 建築年 | 1958年 |
| 面積 | |
| 土地 | 299.57m2 |
| 建物 | 139.26m2 |
| 補修の要否 | 多少の補修が必要 |
| 間取り図 |
間取り図 5DK |
| 所在地 | 琴浦町大字 赤碕1920-21 緯度: 35.512461 経度: 133.632741 |
|---|---|
| 利用状況 | 放置(0年) |
| 構造 | 木造 |
| 補修の費用負担 | 入居者負担 |
設備状況
| 電力 | 引き込み済 |
|---|---|
| 水道 | 上水道 |
| 風呂 | 灯油 |
| 車庫 | 有り |
| ペット | 可 |
| ガス | その他 |
|---|---|
| 下水道 | 下水道 |
| トイレ | 水洗 - 洋式 |
| 物置 | 有り |
| その他 | ・駐車場 2台分 |
主要施設等への距離
| JR駅 | 0.20km | バス停 | 0.20km |
|---|---|---|---|
| 消防署 | 5.30km | 警察 | 0.30km |
| 小学校 | 2.10km | 中学校 | 0.40km |
| 町役場 | 0.60km | 病院 | 0.20km |
|---|---|---|---|
| 避難場所 | 0.40km | 保育園 | 0.80km |
| 公園 | 1.80km | スーパー | 0.50km |
校区・その他
| 小学校区 | 赤碕小学校 |
|---|---|
| 家に接している道路 | |
| 路線名 |
| 中学校区 | 赤碕中学校 |
|---|---|
| 道路の幅員 |














