空き家ナビ 登録物件詳細情報
物件写真
物件概要
登録目的 |
|
---|---|
建築年 | 1978年 |
面積 | |
土地 | 445.52m2 |
建物 | 1階 106.72m2 |
2階 31.04m2 |
|
補修の要否 | 多少の補修が必要 |
間取り図 |
間取り図 6DK |
所在地 | 琴浦町大字 大父26-2 緯度: 35.449347 経度: 133.630990 |
---|---|
利用状況 | 放置(7年) |
構造 | 木造 |
補修の費用負担 | 入居者負担 |
設備状況
電力 | 引き込み済 |
---|---|
水道 | 上水道 |
風呂 | 電気 |
車庫 | 無し |
物置 | 有り |
ペット | 可 |
その他 | 倉庫:鉄骨造かわら葺2階建 47.37㎡ |
ガス | その他 |
---|---|
下水道 | 下水道 |
トイレ | 水洗 - 洋式 |
庭 | 有り |
農地 | 有り |
主要施設等への距離
JR駅 | 8.45km | バス停 | 0.63km |
---|---|---|---|
消防署 | 11.64km | 警察 | 7.80km |
小学校 | 6.27km | 中学校 | 8.03km |
町役場 | 10.48km | 病院 | 8.24km |
---|---|---|---|
避難場所 | 2.10km | 保育園 | 6.14km |
公園 | 3.65km | スーパー | 10.18km |
校区・その他
小学校区 | 船上小学校 |
---|---|
家に接している道路 | |
路線名 |
中学校区 | 赤碕中学校 |
---|---|
道路の幅員 |