空き家ナビ 登録物件詳細情報
物件写真
物件概要
登録目的 |
|
---|---|
建築年 | 1970年 |
面積 | |
土地 | 456.40m2 |
建物 | 1階 139.14m2 |
2階 216.10m2 |
|
補修の要否 | 多少の補修が必要 |
間取り図 |
間取り図 9DK |
所在地 | 琴浦町大字 福永410-5 緯度: 35.448288 経度: 133.656867 |
---|---|
利用状況 | 放置(6年) |
構造 | 木造 |
補修の費用負担 | 入居者負担 |
設備状況
電力 | 引き込み済 |
---|---|
水道 | その他 |
風呂 | 灯油 |
車庫 | 有り |
物置 | 有り |
ペット | 可 |
その他 | ・3階 79.33㎡ ・トイレ洋式(汲み取り)も有り ・付属建物あり |
ガス | プロパン |
---|---|
下水道 | 下水道 |
トイレ | 水洗 - 和式 |
庭 | 無し |
農地 | 有り |
主要施設等への距離
JR駅 | 10.00km | バス停 | 1.00km |
---|---|---|---|
消防署 | 10.00km | 警察 | 4.50km |
小学校 | 5.00km | 中学校 | 8.00km |
町役場 | 8.00km | 病院 | 10.00km |
---|---|---|---|
避難場所 | 5.00km | 保育園 | 4.50km |
公園 | km | スーパー | 5.00km |
校区・その他
小学校区 | 聖郷小学校 |
---|---|
家に接している道路 | |
路線名 |
中学校区 | 東伯中学校 |
---|---|
道路の幅員 |