空き家ナビ 登録物件詳細情報
物件写真
物件概要
登録目的 |
|
---|---|
建築年 | 1929年 |
面積 | |
土地 | 594.38m2 |
建物 | 1階 107.43m2 |
2階 65.45m2 |
|
補修の要否 | 多少の補修が必要 |
間取り図 |
間取り図 10SDK |
所在地 | 琴浦町大字 槻下956 緯度: 35.483705 経度: 133.711961 |
---|---|
利用状況 | 放置(7年) |
構造 | 木造 |
補修の費用負担 | 入居者負担 |
設備状況
電力 | 引き込み済 |
---|---|
水道 | 上水道 |
風呂 | 灯油 |
車庫 | 有り |
物置 | 有り |
ペット | 可 |
その他 | ・敷地内に蔵・車庫あり |
ガス | プロパン |
---|---|
下水道 | 下水道 |
トイレ | 水洗 - 洋式 |
庭 | 有り |
農地 | 無し |
主要施設等への距離
JR駅 | 2.80km | バス停 | 0.10km |
---|---|---|---|
消防署 | 4.50km | 警察 | 9.20km |
小学校 | 1.60km | 中学校 | 2.60km |
町役場 | 2.40km | 病院 | 2.90km |
---|---|---|---|
避難場所 | 0.50km | 保育園 | 2.10km |
公園 | 0.50km | スーパー | 2.60km |
校区・その他
小学校区 | 浦安小学校 |
---|---|
家に接している道路 | |
路線名 |
中学校区 | 東伯中学校 |
---|---|
道路の幅員 |