町営住宅などの入居者を随時募集しています
2026年9月1日
琴浦町では、以下の住宅について随時募集を行っています。
●随時募集中の住宅
| 団地名称 | 住宅種類 | 所在地 | 建設年度 | 構造 | 階数 | 部屋番号 | 間取 | 入居時家賃(円) | |||
| きらり団地 | 町営住宅 | 赤碕2540-1 | H19 | 木造平屋建 | 1 | B-7 | 2DK | 19,500円~29,000円 | |||
| きらり団地 | 町営住宅 | 赤碕2540-1 | H17 | 木造2階建 | 2 | C-1 | 3DK | 22,800円~34,000円 | |||
| きらり団地 | 町営住宅 | 赤碕2540-1 | H20 | 木造平屋建 | 1 | E-2 | 2DK | 19,500円~29,100円 | |||
| いなり団地 | 町営住宅 | 浦安77-1 | S49 | 簡易耐火構造平屋建 | 1 | 1-4 | 2DK | 6,700円~9,900円 | |||
| 八橋団地 | 町営住宅 | 八橋241-1 | H22 | 木造2階建 | 2 | B-2 | 3DK | 22,800円~34,000円 | |||
| 槻下団地 | 町営住宅 | 槻下943-34 | H13 | 木造2階建 | 2 | C-1 | 3DK | 22,800円~33,900円 | |||
| 槻下団地 | 町営住宅 | 槻下943-32 | H15 | 木造2階建 | 2 | J-1 | 3DK | 23,200円~34,600円 | |||
| 槻下団地 | 町営住宅 | 槻下943-36 | H16 | 木造2階建 | 2 | M-1 | 3DK | 23,500円~35,000円 | |||
| 槻下団地 | 町営住宅 | 槻下943-38 | H17 | 木造2階建 | 2 | Q-2 | 3DK | 23,700円~35,400円 | |||
(令和8年9月1日時点)
※掲載中の住宅であっても、すでに入居者が決定している(募集が終了している)場合があります。
最新の状況については、お申込み前に必ずお電話等でお問い合わせください。
●入居までの主な流れ
1.入居希望者が建設住宅課 住宅係 へ問い合わせ
申込書の配布、入居希望日等の調整
2.入居希望者が申込書、添付書類を提出
※この時点で当該住宅の募集は終了。
3.役場が審査および入居決定
4.入居希望者が契約書を役場へ提出
5.入居日に役場で鍵の受け取り
●その他
・随時募集中の住宅は、内覧ができます。内覧希望者には、鍵をお貸しします。
・日常生活における公営住宅の修繕及び費用負担の区分については、以下の基準をご確認ください。
・家賃等については下記へご連絡ください。
●申込・問合せ先 建設住宅課 住宅係 電話55-7805