入札結果情報(令和8年8月分)
2026年8月6日
| 入札日 | 項目 | 工事・業務等名称 | 予定価格 (税込み) |
落札金額 (税込み) |
落札率 | 請負業者 | 入札結果 | |
| 1 | R8.8.6 | 工事 | 槻下地区水路修繕工事 | ― | ― | ― | 業者選定(指名)に誤りがあったため | 入札取消 |
| 2 | R8.8.6 | 工事 | 逢束・下大江地区水路等改修工事 | 27,725,500 | 25,726,800 | 92.7% | (有)谷田武雄建設 | 入札結果 |
| 3 | R8.8.6 | 工事 | 東伯総合公園排水管布設工事(1工区) | ― | ― | ― | 業者選定(指名)に誤りがあったため | 入札取消 |
| 4 | R8.8.6 | 工事 | 東伯総合公園給水管布設工事(1工区) | 7,370,000 | 7,257,800 | 98.4% | (有)西本商会 | 入札結果 |
| 5 | R8.8.6 | 業務 | 大父橋支承修繕調査設計業務 | 9,489,700 | 8,800,000 | 92.7% | 西谷技術コンサルタント(株) | 入札結果 |
| 6 | R8.8.6 | 工事 | 33-201小田股ダム堤体・水質・気象観測設備災害復旧工事 | 26,620,000 | 不落札 | ― | 全者が最低制限価格を下回るため | 入札結果 |
| 7 | R8.8.6 | 工事 | 日韓友好資料館サイクルステーション模様替え工事 | 35,332,000 | 35,178,000 | 99.5% | (株)若松組 | 入札結果 |
| 8 | R8.8.6 | 業務 |
日韓友好資料館サイクルステーション模様替え工事 監理委託業務 |
2,709,300 | 2,629,000 | 97.0% | 松田建築設計事務所 | 入札結果 |