入札結果情報(令和8年6月分)
2026年6月25日
| 入札日 | 項目 | 工事・業務等名称 | 予定価格 (税込み) |
落札金額 (税込み) |
落札率 | 請負業者 | 入札結果 | |
| 1 | R8.6.5 | 工事 | 町道立子大熊線道路改良工事(大熊4工区) | 34,619,200 | 34,100,000 | 98.5% | 馬野建設(株) | 入札結果 |
| 2 | R8.6.5 | 工事 | とうはくハイツ改修工事(1期) | ― | ― | ― | 全者辞退のため | 入札不調 |
| 3 | R8.6.5 | 工事 | 日韓友好資料館サイクルステーション模様替え工事 | ― | ― | ― | 入札質問回答に時間を要するため | 6/25に延期 |
| 4 | R8.6.5 | 工事 | 三本杉橋橋梁修繕工事(1工区) | 10,201,400 | 8,995,800 | 88.1% | (有)赤碕建設 | 入札結果 |
| 5 | R8.6.5 | 業務 |
日韓友好資料館サイクルステーション模様替え工事 監理委託業務 |
― | ― | ― | 工事に伴うもの | 6/25に延期 |
| 6 | R8.6.5 | 業務 | とうはくハイツ改修工事(1期)監理委託業務 | ― | ― | ― | 工事に伴うもの | 入札中止 |
| 7 | R8.6.11 | 工事 | 笠見地区農業用排水路改修工事(2工区) | 48,588,100 | 47,080,000 | 96.8% | (有)東伯土建工業 | 入札結果 |
| 8 | R8.6.11 | 工事 | 保マンホールポンプ取替工事 | 4,345,000 | 4,235,000 | 97.4% | 新陽電気(株) | 入札結果 |
| 9 | R8.6.11 | 業務 | 地籍調査事業測量業務(尾張中村地区) | 7,326,000 | 6,820,000 | 93.0% | 西谷技術コンサルタント(株) | 入札結果 |
| 10 | R8.6.11 | 業務 | 田越地区地盤変動影響調査業務(事前調査) | 2,367,200 | 2,200,000 | 92.9% | (株)ジーアイシー | 入札結果 |
| 11 | R8.6.11 | 物品等 | 設置型組立式給水タンク購入業務 | 1,870,000 | 1,309,000 | 70.0% | (有)岩谷ポンプ | 入札結果 |
| 12 | R8.6.11 | 物品等 | 連携備蓄品購入業務 | 5,626,398 | 4,503,869 | 80.0% | (有)岩谷ポンプ | 入札結果 |
| 13 | R8.6.25 | 工事 | 生涯学習センター照明LED化工事 | 106,766,000 | 104,500,000 | 97.8% | (株)中電工 倉吉営業所 | 入札結果 |
| 14 | R8.6.25 | 工事 | 日韓友好資料館サイクルステーション模様替え工事 | ― | ― | ― | 違算が判明したため | 入札中止 |
| 15 | R8.6.25 | 業務 |
日韓友好資料館サイクルステーション模様替え工事 監理委託業務 |
― | ― | ― | 工事に伴うもの | 入札中止 |
| 16 | R8.6.25 | 業務 |
小学校(浦安・八橋・赤碕)トイレ洋式化改修工事 設計委託業務 |
3,157,000 | 3,058,000 | 96.8% | 松田建築設計事務所 | 入札結果 |
| 17 | R8.6.25 | 業務 |
小学校(浦安・八橋・赤碕)照明器具LED化工事 設計委託業務 |
6,402,000 | 6,325,000 | 98.7% | (有)匠セイク合同設計琴浦支店 | 入札結果 |
| 18 | R8.6.25 | 工事 | 西仲町マンホールポンプ取替工事 | 8,536,000 | 8,360,000 | 97.9% | 新陽電気(株) | 入札結果 |
| 19 | R8.6.25 | 業務 | 町道八橋以西線道路改良工事測量設計業務 | 5,162,300 | 4,840,000 | 93.7% | ダイニチ技研(株) | 入札結果 |
| 20 | R8.6.25 | 工事 | 笠見地区農業用排水路改修工事(5工区) | 41,298,400 | 40,370,000 | 97.7% | (株)井木組 | 入札結果 |
| 21 | R8.6.25 | 工事 | 町道荒神道1号線法面崩壊対策工事 | 5,363,600 | 4,950,000 | 92.2% | (有)谷田武雄建設 | 入札結果 |
| 22 | R8.6.25 | 工事 | 下大江地区樋門改修工事 | ― | ― | ― | 違算が判明したため | 入札中止 |
| 23 | R8.6.25 | 工事 | 町道山川部落2号線道路改良工事 | 3,565,100 | 3,520,000 | 98.7% | (有)石前建設 | 入札結果 |