入札結果情報(令和7年8月分)

2025年8月27日
  入札日 項目 工事・業務等名称 予定価格
(税込み)
落札金額
(税込み)
落札率 請負業者 入札結果
1 R7.8.8 工事 町道立子大熊線道路改良工事(大熊2工区) 30,311,600 29,700,000 97.9% (株)井木組 入札結果
2 R7.8.8 工事 町道八橋小通学道線道路改良工事 2,641,100 入札不調 全者辞退のため 入札結果
3 R7.8.8 工事 生涯学習センター電気工作物更新工事 23,705,000 23,100,000 97.4% (株)中電工 倉吉営業所 入札結果
4 R7.8.8 業務 逢束・下大江・杉下地区水路等改修工事測量設計業務 11,801,900 11,000,000 93.2% 鳥取県土地改良事業団体連合会 入札結果
5 R7.8.8 業務 東伯中学校技術室等空調新設設計業務 2,997,500 2,838,000 94.6% (株)エクス・プラン 入札結果
6 R7.8.27 業務 赤碕地域コミュニティーセンターZEB化可能性調査等業務委託 11,187,000 6,710,000 59.9% ZEB(株) 入札結果
7 R7.8.27 物品等 ローコード・ノーコードツール導入・利用業務 1,037,960 1,037,960 100.0% (株)両備システムズ 入札結果
8 R7.8.27 工事 二号無名橋外橋梁修繕工事 2,853,400 2,750,000 96.3% (有)沢田組 入札結果
9 R7.8.27 物品等 総合体育館アリーナ電動暗幕修繕業務 2,365,000 2,365,000 100.0% 馬野建設(株) 入札結果
10 R7.8.27 物品等 マイナンバー利用事務系端末機器リース業務 10,758,528 9,603,000 89.2% (株)ケイズ 入札結果
11 R7.8.27 物品等 新ふなのえこども園屋外遊具購入業務 5,245,900 5,005,000 95.4% (株)キラら・きっず 入札結果

お問い合わせ

総務課
施設管理室
電話:0858-52-1700
ファクシミリ:0858-49-0000