入札結果情報(令和7年5月分)

2025年5月27日
  入札日 項目 工事・業務等名称 予定価格
(税込み)
落札金額
(税込み)
落札率 請負業者 入札結果
1 R7.5.8 物品等 琴浦町消防団消防ポンプ自動車購入業務 32,872,400 31,790,000 0.967 (有)岩谷ポンプ 入札結果
2 R7.5.8 物品等 内部事務用プリンター調達リース業務 6,006,000 5,482,620 0.912 (株)ケーオウエイ倉吉営業所 入札結果
3 R7.5.8 工事 ゴリン橋仮設道設置工事 3,292,300 3,289,000 0.998 (有)美柑組 入札結果
4 R7.5.8 業務 地盤変動影響調査業務(事前調査) 2,147,200 2,035,000 0.947 (株)ジーアイシー 入札結果
5 R7.5.8 物品等 避難所用パーティション購入業務 9,266,400 7,876,440 0.85 (有)岩谷ポンプ 入札結果
6 R7.5.8 物品等 避難所用プライベートテント購入業務 1,997,600 1,870,000 0.936 (有)ふじもと 入札結果
7 R7.5.8 物品等 避難所用折りたたみベッド購入業務 8,814,080 7,850,040 0.89 (有)岩谷ポンプ 入札結果
8 R7.5.22 工事 東伯総合公園サッカー場改修工事 291,899,300 286,000,000 0.979 東伯総合公園サッカー場改修工事
馬野建設・若松組・美柑組特定建設工事共同企業体
入札結果
9 R7.5.22 工事 町道駅前八幡線道路改良工事(2工区) 27,990,600 27,500,000 0.982 (有)東伯土建工業 入札結果
10 R7.5.22 物品等 電気軽自動車購入業務 6,417,268 6,142,180 0.957 赤碕ダイハツ(有) 入札結果
11 R7.5.22 物品等 学校給食センター食器、食缶等洗浄機システム購入業務 86,489,700 78,710,500 0.910 山陰アイホー調理機(株) 入札結果
12 R7.5.22 物品等 農林水産課公用車リース業務(軽箱バン) 4,804,800 4,287,360 0.892 永禮自動車販売(有) 入札結果
13 R7.5.22 物品等 農林水産課公用車リース業務 3,104,640   入札不調 再入札において全者辞退のため 入札結果
14 R7.5.22 物品等 琴浦町営バス車両購入業務 10,999,830 10,250,000 0.931 (株)JA中央サービス琴浦自動車センター 入札結果
15 R7.5.27 工事 町道立石台街路1号線道路改良工事 51,586,700 50,600,000 0.980 (株)チュウブ 入札結果
16 R7.5.27 工事 赤碕浄化センター残土移設工事 4,228,400 3,960,000 0.936 (有)石前建設 入札結果
17 R7.5.27 物品等 浦安小学校校内放送設備更新業務 1,760,000 1,408,000 0.800 (株)吉備総合電設倉吉営業所 入札結果
18 R7.5.27 物品等 小中学校無線ネットワーク機器更新リース業務 22,770,000 22,737,000 0.998 スリーブ 入札結果
19 R7.5.27 業務 地籍測量業務(2502) 13,431,000 12,485,000 0.929 西谷技術コンサルタント(株) 入札結果
20 R7.5.27 業務 地籍測量業務(2501) 10,362,000 9,625,000 0.928 西谷技術コンサルタント(株) 入札結果
21 R7.5.27 業務 地籍図・地籍簿作成業務(2401) 1,914,000 1,650,000 0.862 鳥取県土地改良事業団体連合会 入札結果
22 R7.5.27 業務 日韓友好資料館サイクルステーション
模様替え工事設計業務
2,486,000 2,420,000 0.973 カノン設計室 入札結果

お問い合わせ

総務課
施設管理室
電話:0858-52-2111
ファクシミリ:0858-49-0000