入札結果情報(令和6年9月分)

2024年9月26日
  入札日 項目 工事・業務等名称 予定価格
(税込み)
落札金額
(税込み)
落札率 請負業者 入札結果
1 R6.9.2 工事 旧浦安地区公民館解体工事 67,958,000 67,100,000 0.987 (株)伊藤建設 入札結果
2 R6.9.2 業務 旧浦安地区公民館解体工事監理業務 2,432,100 2,398,000 0.985 (有)アーク設計工房 琴浦事務所 入札結果
3 R6.9.12 物品等 東伯総合公園高圧コンデンサ取替業務 1,342,000 902,000 0.672 一般財団法人 中国電気保安協会 山陰支店 倉吉営業所 入札結果
4 R6.9.26 物品等 展示パネルレンタル業務 791,032 766,040 0.968 流通(株) 入札結果
5 R6.9.26 物品等 電気軽自動車購入業務 6,417,268 6,151,860 0.958 (株)赤碕オート 入札結果
6 R6.9.26 物品等 琴浦町公園等遊具点検業務 995,500 590,700 0.593 (株)ジャクエツ 入札結果

お問い合わせ

総務課
電話:0858-52-2111
ファクシミリ:0858-49-0000