入札結果情報(令和6年5月分)

2024年5月23日
番号 入札日 種別 工事・業務等名称 予定価格
(税込)
落札金額
(税込)
落札率 落札業者 入札結果
1 R6.5.1 物品等 八橋6区危険空家廃棄物収集運搬処理業務 1,390,180 1,375,000 0.989 (株)赤碕トランスネット 入札結果(39KB)
2 R6.5.9 物品等 中学校管楽器購入業務 896,500 847,550 0.945 (有)はとや楽器 入札結果(38KB)
3 R6.5.9 物品等 船上小学校デジタル印刷機リース業務 1,155,000 1,148,400 0.994 (株)衣笠商会 入札結果(41KB) 
4 R6.5.9 業務 東桜ヶ丘ブロック塀撤去新設工事測量設計業務 6,890,400 6,545,000 0.950 西谷技術コンサルタント(株) 入札結果(42KB) 
5 R6.5.9 業務 農業集落排水施設公共下水道接続基本設計業務 6,045,600 5,610,000 0.928 (株)ウエスコ 倉吉事務所 入札結果(42KB)
6 R6.5.9 物品等 水道用次亜塩素酸ソーダ(6%)購入業務 4,620 3,960 0.857 (有)野津善助商店 入札結果(42KB)
7 R6.5.9 物品等 水道用次亜塩素酸ソーダ(12%)購入業務 3,300 3,080 0.933 (有)野津善助商店 入札結果(42KB)
8 R6.5.9 物品等 琴浦町ポリ硫酸第二鉄溶液購入業務 82.9 82.9 1.000 (有)野津善助商店 入札結果(42KB)
9 R6.5.9 物品等 ワークセンター公用車(軽トラック)リース業務 2,051,280 1,903,440 0.928 永禮自動車販売(有) 入札結果(37KB)
10 R6.5.9 物品等 ワークセンター公用車(箱バン)リース業務 2,152,920 2,115,960 0.983 永禮自動車販売(有) 入札結果(37KB)
11 R6.5.9 物品等 ナラ枯れ予防事業(カシナガトラップ処理) 616,000 不落札     入札結果(38KB)
12 R6.5.9 物品等 琴浦町介護予防教室「げんきもん」委託業務 2,640,000 2,544,000 0.964 (株)さんびる 健康福祉部 鳥取事業所 入札結果(37KB)
13 R6.5.17 物品等 赤碕文化センターデジタル印刷機リース業務 844,800 844,800 1.000 スイコー(株) 入札結果(37KB)
14 R6.5.17 物品等 小中学校複合機リース業務 2,838,000 2,805,000 0.988 (有)ふじもと 入札結果(37KB)
15 R6.5.17 物品等 八橋地区公民館大会議室エアコン取替業務 1,134,540 703,175 0.620 松本電器店 入札結果(39KB)
16 R6.5.17 業務 地籍測量業務(2401) 10,835,000 10,340,000 0.954 鳥取県土地改良事業団体連合会 入札結果(42KB)
17 R6.5.17 業務 地籍図・地籍簿作成業務(2301) 1,386,000 1,320,000 0.952 西谷技術コンサルタント(株) 入札結果(41KB)
18 R6.5.17 業務 普通河川谷川河川改修工事測量設計業務 2,549,800 2,420,000 0.949 西谷技術コンサルタント(株) 入札結果(42KB)
19 R6.5.17 物品等 地籍調査事業用公用車リース(R6-R13)業務 2,152,920 2,032,800 0.944 (株)赤碕オート 入札結果(38KB)
20 R6.5.17 物品等 農林水産課公用車リース業務 2,956,800 2,541,000 0.859 (株)赤碕オート 入札結果(38KB)
21 R6.5.23 工事 駅前2号・3号・4号マンホールポンプ場通報装置取替工事 3,069,000 2,915,000 0.950 (株)エナテクス 入札結果(40KB)
22 R6.5.23 工事 亀崎1号及び2号マンホールポンプ場ポンプ取替工事 4,268,000 4,147,000 0.972 新陽電気(株) 入札結果(39KB)
23 R6.5.23 工事 町道高岡大父木地線区画線設置工事 2,582,800 2,530,000 0.980 (株)井木組 入札結果(36KB)
24 R6.5.23 工事 学校給食センター床補修工事 14,058,000 13,805,000 0.982 (有)石賀工務店 入札結果(40KB)
25 R6.5.23 工事 新ふなのえこども園・成美地区公民館外構工事(1工区) 37,897,200 37,070,000 0.978 (有)東伯土建工業 入札結果(41KB)
26 R6.5.23 工事 新ふなのえこども園・成美地区公民館外構工事(2工区) 38,727,700 37,928,000 0.979 (株)若松組 入札結果(41KB)
27 R6.5.23 工事 新ふなのえこども園・成美地区公民館外構工事(3工区) 38,533,000 37,840,000 0.982 馬野建設(株) 入札結果(41KB)

お問い合わせ

総務課
電話:0858-52-2111
ファクシミリ:0858-49-0000