基金の状況

2012年12月31日
年度末ごとの基金残高の状況についてお知らせします。
                                                                                                   (単位:千円)
区分 合併時 H16年度末 H17年度末 H18年度末 H19年度末 H20年度末 H21年度末 H22年度末 H23年度末 H24年度末 H25年度末
H16.9.1
  財政調整積立基金 421,163 521,168 521,180 719,391 889,307 826,493 851,983 864,525 815,802 851,208 931,651
  減債基金 22,980 22,980 22,992 23,004 23,074 23,168 23,175 123,224 123,330 199,433 199,641
 地域活性化基金(まちづくり基金・人材育成・ふるさと活性化・地域活力活性化) 296,779 199,458 199,662 149,808 89,813 90,307 53,632 53,759 43,807 38,660 24,682
  公共施設等建設基金 615,603 620,568 620,794 601,073 601,911 604,544 767,177 870,790 853,722 900,501 1,196,105
  図書館図書購入基金 5,000 5,002 2,004 2,005 2,011 2,017 2,022 2,024 2,024 2,024 2,025
  赤碕中学校区小学校図書購入基金 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705
  東伯小学校門脇図書購入基金 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,499 7,499 7,484 7,499 7,500 7,500
  赤碕中学校図書購入基金 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
  林原育英奨学基金 8,845 10,045 11,009 11,251 11,502 12,017 11,354 11,384 11,398 12,001 12,485
  平岩教育・福祉振興基金 3,862 3,864 3,865 3,867 3,877 3,891 3,902 3,906 3,905 3,906 3,908
  船上山万本桜公園整備基金 5,604 5,604 5,604 5,604 5,604 4,604 4,604 4,604 4,604 4,604 4,604
  地域福祉基金(社会福祉推進事業基金) 284,544 144,544 144,544 39,078 37,253 25,427 20,426 18,758 10,427 10,427 10,427
  農村多元情報連絡施設等基金 82,112 82,936 105,672 78,398 12,571 19,506 6,157 11,399 13,615 15,828 18,047
  農業集落排水事業推進基金 0 14,760 14,760 0 1 6,097 6,161 21,501 13,997 14,301 14,138
  土地開発基金 153,423 153,541 153,745 156,225 156,225 156,225 153,225 153,225 153,225 153,225 153,225
  道の駅ポート赤碕運営基金 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 137 137 137 137 137
  下水道事業推進基金 51,450 20,205 9,370 7,511 20,913 5,109 0 22,028 54,871 64,596 47,423
  下水道事業便所等改造資金貸付基金 18,955 17,418 17,357 18,737 17,981 17,981 17,981 17,981 16,806 17,391 18,230
  きらりタウン赤碕定住促進基金 30,000 30,000 26,700 20,100 17,300 14,600 12,700 9,450 8,550 7,850 7,250
  地域振興基金 0 0 0 700,000 1,178,781 1,181,942 1,186,949 1,186,949 1,191,710 1,193,749 1,194,750
  森林保全管理基金 0 0 0 0 3,600 2,961 2,625 2,084 1,597 1,465 1,422
  ふるさと未来夢基金 0 0 0 0 0 2,891 3,121 2,627 2,889 1,790 66,770
  地域雇用創出推進基金 0 0 0 0 0 0 64,276 169,276 169,345 152,359 127,840
  コーポラスことうら基金 0 0 0 0 0 0 0 13,909 36,052 58,245 79,373
  琴浦パーキング管理運営基金 0 0 0 0 0 0 0 0 2,190 2,190 2,190
  肉用牛特別導入事業基金 4,717 6,710 8,788 1,454 3,171 1,271 4,222 4,105 1,357 0 0
  高等特別支援学校の啓発職員雇用基金 0 0 0 0 0 0 0 3,400 2,531 0 0
  歴史民俗資料館職員雇用基金 0 0 0 0 0 0 0 3,400 1,700 0 0
  ふるさと農村活性化基金 33,000 10,000 10,000 7 0 0 0 0 0 0 0
  CATV整備促進基金 141,093 78,459 15,952 55 0 0 0 0 0 0 0

関連ワード

お問い合わせ

総務課
財政係
電話:0858-52-2111
ファクシミリ:0858-49-0000