空き家ナビ 登録物件詳細情報
物件写真
物件概要
登録目的 |
|
---|---|
建築年 | 1980年 |
面積 | |
土地 | 141.14m2 |
建物 | 1階 89.67m2 |
2階 66.91m2 |
|
補修の要否 | 多少の補修が必要 |
間取り図 |
間取り図 5LDK |
所在地 | 琴浦町大字 赤碕1593 緯度: 35.513339 経度: 133.651335 |
---|---|
利用状況 | その他(購入して1年) |
構造 | 木造 |
補修の費用負担 | 所有者負担 |
設備状況
電力 | 引き込み済 |
---|---|
水道 | 上水道 |
風呂 | ガス |
車庫 | 有り |
物置 | 無し |
ペット | 可 |
その他 | ・ペット…小型犬1匹のみ。賃貸条件は要協議 |
ガス | プロパン |
---|---|
下水道 | 浄化槽 |
トイレ | 水洗 - 洋式 |
庭 | 有り |
農地 | 無し |
主要施設等への距離
JR駅 | 1.70km | バス停 | 0.20km |
---|---|---|---|
消防署 | 2.90km | 警察 | 2.10km |
小学校 | 0.30km | 中学校 | 2.00km |
町役場 | 1.30km | 病院 | 6.90km |
---|---|---|---|
避難場所 | 0.30km | 保育園 | 1.90km |
公園 | 3.40km | スーパー | 1.60km |
校区・その他
小学校区 | 赤碕小学校 |
---|---|
家に接している道路 | |
路線名 |
中学校区 | 赤碕中学校 |
---|---|
道路の幅員 |