空き家ナビ 登録物件詳細情報
物件写真
物件概要
登録目的 |
|
---|---|
建築年 | 1979年 |
面積 | |
土地 | 606.76m2 |
建物 | 1階 114.81m2 |
2階 44.06m2 |
|
補修の要否 | 多少の補修が必要 |
間取り図 | 8SLDK |
所在地 | 琴浦町大字 別宮459 緯度: 35.424422 経度: 133.658233 |
---|---|
利用状況 | 放置(1年) |
構造 | 木造 |
補修の費用負担 | その他 |
設備状況
電力 | 引き込み済 |
---|---|
水道 | 上水道 |
風呂 | ガス |
車庫 | 無し |
物置 | 有り |
ペット | 可 |
その他 | 急傾斜地 警戒区域に指定 |
ガス | プロパン |
---|---|
下水道 | その他 |
トイレ | 汲み取り - 和式 |
庭 | 有り |
農地 | 無し |
主要施設等への距離
JR駅 | 10.80km | バス停 | 0.20km |
---|---|---|---|
消防署 | 11.90km | 警察 | 7.00km |
小学校 | 7.00km | 中学校 | 10.00km |
町役場 | 10.10km | 病院 | 9.60km |
---|---|---|---|
避難場所 | 1.10km | 保育園 | 7.20km |
公園 | 10.00km | スーパー | 9.30km |
校区・その他
小学校区 | 聖郷小学校 |
---|---|
家に接している道路 | 町道 |
路線名 |
中学校区 | 東伯中学校 |
---|---|
道路の幅員 |