まなタン号巡回表
2012年1月〜3月のまなタン号の巡回表です
◎まなタン号の巡回について
但し毎月の資料整理日(第4水曜日)は巡回します。
※天候の悪い日は、巡回が中止になることもありますのでご了承ください。
・図書館で借りられた本、ビデオ、CDの返却、予約、リクエストも行っています。
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1月 | 4日 | 5日 | 6日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 24日 | ||||
2月 | 2日 | 3日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | ||
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | |
28日 | 29日 | |||||||
3月 | 1日 | 2日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | ||
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 21日 | 22日 | 23日 | ||
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||||
午前 | 田越 | 上法万 | ||||||
公民館 | 公民館 | |||||||
10:15~10:35 | 9:50~10:10 | |||||||
特養みどり園 | 宮場 | |||||||
大シイ上口付近 | ||||||||
10:45~11:05 | 10:15~10:35 | |||||||
赤碕保育園 | ケアハウス | 矢下 | ||||||
みどり園 | 公民館 | |||||||
10:30~11:00 | 11:10~11:30 | 10:40~11:00 | ||||||
午後 | 安田小学校 | 東伯小学校 | 赤碕小学校 | 八橋小学校 | 成美小学校 | 以西小学校 | 古布庄小学校 | 浦安小学校 |
13:05~13:45 | 13:05~13:45 | 13:05~13:45 | 13:05~13:45 | 13:05~13:45 | 13:05~13:45 | 13:05~13:45 | 13:05~13:45 | |
向原 | 下光好 | 塩屋町 | 八橋5区 | 太一垣 | 山川 | 下三本杉 | 大成 | |
公民館 | 公民館 | 赤碕地区公民館 | 体玄寺 | 公民館 | 構造改善センター | 大山滝橋北側 | 公民館 | |
13:55~14:15 | 13:50~14:10 | 13:50~14:10 | 13:55~14:15 | 13:55~14:15 | 13:55~14:15 | 13:50~14:10 | 14:00~14:20 | |
坂ノ上 | 野田 | 光 | 八橋4区 | 竹内 | 山川木地 | 上三本杉 | 倉坂 | |
坂ノ上研修会館 | 広場(バス停先) | 公民館 | 旧JA八橋支所 | 公民館 | 研修会館 | ふるさと分校 | 多目的集会所 | |
14:25~14:45 | 14:25~14:45 | 14:30~14:50 | 14:25~14:45 | 14:25~14:45 | 14:25~14:45 | 14:15~14:35 | 14:30~14:50 | |
尾張 | 福永 | 八橋5区 | 八橋立石 | 大熊 | 大父木地 | 野井倉 | 中尾 | |
公民館 | 公民館 | 中本慎一郎様宅横 | 中央付近 | 子供会館 | 公民館 | ふれあい会館 | 公民館 | |
14:55~15:15 | 14:50~15:10 | 15:00~15:20 | 14:55~15:15 | 14:55~15:15 | 14:50~15:10 | 14:45~15:05 | 15:00~15:20 | |
出上 | 森藤 | 一里松 | ガーデンヒルズ | 国実 | 大父 | 別宮 | 斉尾 | |
赤碕文化センター | 公民館 | 町営住宅駐車場 | 中央付近 | 研修会館 | 公民館 | 公民館 | 団地バス停付近 | |
15:25~15:45 | 15:20~15:40 | 15:30~15:50 | 15:20~15:40 | 15:20~15:40 | 15:20~15:40 | 15:15~15:35 | 15:25~15:45 | |
安田保育園 | 浦安保育園 | 八橋幼稚園 | 琴浦保育園 | 成美保育園 | 以西保育園 | 釛保育園 | 八橋保育園 | |
以西地区公民館 | ||||||||
15:55~16:25 | 15:50~16:20 | 15:55~16:25 | 15:50~16:20 | 15:50~16:20 | 15:50~16:20 | 15:50~16:20 | 15:55~16:25 |
最終更新日:2012-01-26 10:08:48
