避難場所等一覧
災害対策基本法が改正され、「市町村長は、避難所等を異常な現象ごとに当該災害から緊急に逃れるための『指定緊急避難場所』を指定しなければならない。また、被災者を避難のために必要な時間滞在させるため、一定の基準を満たす『指定避難場所』を指定しなければならない。」とされました。
※指定緊急避難場所とは
災害が発生し、又は発生する恐れがある場合にその危険から逃れるための避難場所
【政令で定める異常な現象】
地震、土砂災害、高潮、洪水、津波、大規模な火事その他政令で定めるもの(大量の降雨による浸水、噴火に伴う火山現象)
施設名 | 所在地 | 種別 | 収容人員 | 地震 | 洪水 | 土砂災害 | 高潮 | 津波 | 電話番号 |
八橋小学校 | 八 橋 | 体育館 | 294 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 52-2950 |
グラウンド | 2,615 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
一畑公園 | 〃 | 広 場 | 1,164 | ○ | ○ | ||||
八橋児童公園 | 〃 | 〃 | 1,227 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
城山子供広場 | 〃 | 〃 | 112 | ○ | ○ | ||||
総合体育館 | 田 越 | 体育館 | 990 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 52-2047 |
東伯総合公園 | 〃 | 多目的広場 | 1,945 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
野球場 | 2,715 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
サッカー場 | 2,174 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
テニス場 | 698 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ゲートボール場 | 553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
平岩記念会館 | 〃 | 会 館 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
琴浦町生涯学習センター (まなびタウンとうはく) |
徳 万 | 会館・図書館 | 882 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 52-2111 |
徳万公園 | 〃 | 広 場 | 2,549 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東伯中学校 | 〃 | 体育館 | 440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 52-2326 |
グラウンド | 4,066 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
浦安小学校 | 下伊勢 | 体育館 | 283 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 52-2404 |
グラウンド | 2,015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
高松公園 | 浦 安 | 広 場 | 2,054 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
伊勢崎地区コミュニティ施設 (白鳳館) |
槻 下 | 会 館 | 106 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 53-2900 |
多目的広場 | 848 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
聖郷運動広場 | 釛 | グラウンド | 2,456 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聖郷小学校 | 釛 | 体育館 | 410 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 52-3016 |
グラウンド | 1,898 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
旧古布庄小学校 | 古 長 | 体育館 | 235 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
グラウンド | 958 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
古布庄運動広場 | 〃 | 広 場 | 1,696 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
南部ふるさと広場 | 三本杉 | 〃 | 363 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
道の駅ポート赤碕 | 赤 碕 | 駐車場 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
赤碕小学校 | 〃 | 体育館 | 266 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55-0506 |
グラウンド | 1,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
赤碕地域コミュニティセンター (役場分庁舎) |
〃 | 庁 舎 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55-0111 |
農業者トレーニングセンター | 〃 | 体育館 | 743 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55-2707 |
赤碕中学校 | 〃 | 体育館 | 497 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55-0002 |
グラウンド | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
赤碕ふれあい交流会館 | 〃 | 会 館 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55-2155 |
船上小学校 | 佐 崎 | 体育館 | 342 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55-0601 |
グラウンド | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
旧安田小学校 | 箆 津 | 体育館 | 341 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
グラウンド | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
旧以西小学校 | 宮 木 |
体育館 |
266 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
グラウンド | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
TCC本局舎 | 逢 束 | 局舎 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 53-2565 |
※指定避難所とは
災害の危険性があり、避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な時間滞在させ、又は災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に避難させるための施設
・規模:避難者を受け入れ、滞在させるための一定規模を有する
・構造:速やかに避難者を受け入れ、生活関連物資を避難者に配布できる構造、設備を有する
・立地:想定される災害の影響が比較的少ない
・交通:車両などによる輸送が比較的容易である
施設名 | 所在地 | 種別 | 収容人員 | 電話番号 |
八橋小学校 | 八 橋 | 体育館 | 294 | 52-2950 |
総合体育館 | 田 越 | 〃 | 990 | 52-2047 |
平岩記念会館 | 〃 | 会 館 | 120 | |
琴浦町生涯学習センター (まなびタウンとうはく) |
徳 万 | 会館・図書館 | 882 | 52-1111 |
東伯中学校 |
〃 | 体育館 | 440 | 52-2326 |
東伯勤労者体育センター |
徳 万 | 〃 | 284 | 52-2797 |
東伯文化センター |
下伊勢 | 会 館 | 214 | 52-2773 |
浦安小学校 |
〃 | 体育館 | 283 | 52-2404 |
東伯武道館 |
徳 万 | 武道館 | 105 | 52-2047 |
高松公園花の家 |
浦 安 | 集会所 | 26 | |
伊勢崎地区コミュニティ施設 (白鳳館) |
槻 下 | 会 館 | 106 | 53-2900 |
釛多目的研修センター (下郷地区公民館) |
釛 | 公民館 | 58 | 53-1886 |
聖郷小学校 |
〃 | 体育館 | 410 | 52-3016 |
古布庄地域構造改善センター (古布庄地区公民館) |
古 長 | 公民館 | 72 | 57-2004 |
旧古布庄小学校 |
古 長 | 体育館 | 235 | |
笠見公民館 |
笠 見 | 公民館 | 22 | |
田越公民館 |
田 越 | 〃 | 56 | |
保公民館 |
保 | 〃 | 55 | 52-2040 |
丸尾公民館 |
丸 尾 | 〃 | 36 | 52-2298 |
徳万地区公民館 |
徳 万 | 〃 | 60 | 52-2168 |
大成公民館 |
八 橋 | 〃 | 12 | |
立石区公民館 |
〃 | 〃 |
20 |
|
みどり園集会所 |
〃 | 〃 | 84 | |
逢束5区公民館 |
逢 束 | 〃 | 62 | |
逢束7区公民館 | 〃 | 〃 | 42 | |
下伊勢東公民館 | 下伊勢 | 〃 | 41 | |
上伊勢公民館 | 上伊勢 | 〃 | 24 | |
町住上伊勢団地集会所 | 〃 | 〃 | 9 | |
中尾公民館 | 中 尾 | 〃 | 39 | |
槻下公民館 | 槻 下 | 〃 | 39 | |
伊勢野公民館 | 〃 | 〃 | 13 | |
二軒屋公民館 | 二軒屋 | 〃 | 14 | |
金屋公民館 | 金 屋 | 〃 | 20 | |
下大江公民館 | 下大江 | 〃 | 45 | |
松井公民館 | 〃 | 〃 | 21 | |
杉下公民館 | 杉 下 | 〃 | 25 | |
平和公民館 | 〃 | 〃 | 36 | |
森藤公民館 | 森 藤 | 〃 | 45 | |
上光好公民館 | 光 好 | 〃 | 43 | 53-1251 |
下光好公民館 | 〃 | 〃 | 27 | |
美好公民館 | 〃 | 〃 | 44 | 52-3003 |
三保公民館 | 三 保 | 〃 | 45 | |
倉坂多目的集会所 | 倉 坂 | 〃 | 67 | 52-3203 |
倉坂地区活性化施設 | 〃 | 〃 | 19 | |
山田公民館 | 山 田 | 〃 | 34 | |
野田公民館 | 野 田 | 〃 | 12 | |
中津原公民館 | 中津原 | 〃 | 22 | |
別宮公民館 | 別 宮 | 〃 | 39 | |
宮場公民館 | 宮 場 | 〃 | 8 | |
下法万公民館 | 八反田 | 〃 | 20 | |
杉地公民館 | 杉 地 | 〃 | 47 | |
朝日町公民館 | 別 所 | 〃 | 30 | |
朝日ケ丘公民館 | 〃 | 〃 | 30 | |
船望台公民館 | 〃 | 〃 |
30 |
|
別所公民館 | 〃 | 〃 |
30 |
|
赤碕小学校 | 赤 碕 | 体育館 | 266 | 55-0506 |
八幡町公民館 | 〃 | 公民館 | 30 | |
赤碕地域コミュニティセンター (役場分庁舎) |
〃 | 庁 舎 | 700 | 55-0111 |
大山町公民館 | 〃 | 公民館 | 30 | |
西地蔵町公民館 | 〃 | 〃 | 50 | |
駅前通り公民館 | 〃 | 〃 | 100 | |
花見町公民館 | 〃 | 〃 | 30 | |
農業者トレーニングセンター | 〃 | 体育館 | 743 | 55-2707 |
赤碕中学校 | 〃 | 〃 | 467 | 55-0002 |
赤碕ふれあい交流会館 | 〃 | 会 館 | 100 | |
扇町公民館 | 〃 | 公民館 | 50 | |
上赤碕公民館 | 〃 | 〃 | 30 | |
松ケ丘公民館 | 〃 | 公民館 | 30 | |
鳥取牧場事務所 | 出 上 | 庁 舎 | 30 | 55-1511 |
東桜ヶ丘公民館 | 〃 | 公民館 | 30 | |
桜ヶ丘公民館 | 〃 | 〃 | 30 | |
上野公民館 | 赤 碕 | 〃 | 50 | |
赤碕文化センター | 出 上 | 会 館 | 208 | 55-0741 |
南出上公民館 | 〃 | 公民館 | 50 | |
東山区公民館 | 〃 | 〃 | 30 | |
船上小学校 | 佐 崎 | 体育館 | 342 | 55-0601 |
成美地区公民館 | 〃 | 公民館 | 369 | 55-2316 |
水口公民館 | 勝 田 | 〃 | 10 | |
大石公民館 | 〃 | 〃 | 30 | |
今在家公民館 | 西 宮 | 〃 | 30 | |
分乗寺公民館 | 〃 | 〃 | 30 | |
緑公民館 | 光 | 〃 | 30 | |
国主公民館 | 太一垣 | 〃 | 30 | |
太一垣公民館 | 〃 | 〃 |
30 |
|
下市公民館 | 八 幡 | 〃 | 30 | |
向原公民館 | 〃 | 〃 | 30 | |
箆津公民館 | 箆 津 | 〃 | 50 | 55-2185 |
旧安田小学校 | 〃 | 体育館 | 341 | |
安田地区公民館 | 〃 | 公民館 | 206 | 55-1848 |
湯坂公民館 | 湯 坂 | 〃 | 30 | |
坂ノ上公民館 |
箆 津 | 〃 | 30 | |
梅田公民館 | 梅 田 | 〃 | 30 | |
光公民館 | 光 | 〃 | 30 | |
竹内公民館 | 竹 内 | 〃 | 30 | |
金屋公民館 | 〃 | 〃 | 30 | 55-7551 |
旧以西小学校 | 宮 木 | 体育館 | 266 | |
以西地区公民館 | 〃 | 公民館 | 133 | 55-7550 |
大熊公民館 | 高 岡 | 〃 | 30 | |
平田ケ平公民館 | 大 父 | 〃 | 10 | |
大父木地公民館 | 〃 | 〃 | 30 | |
山川公民館 | 〃 | 〃 | 50 | 55-0915 |
赤碕勤労者体育センター | 太一垣 | 体育館 | 283 | |
TCC本局舎 | 逢 束 | 局 舎 | 200 | 53-2565 |
※要援護者の一時避難のための避難所
琴浦町では、災害発生時の避難行動に支援を要する人たちを一時的に避難させるため 町内の福祉施設と協定を結んでおります。
施設名 | 所在地 | 法人名 |
琴浦町社会福祉センター | 浦安123-1 |
社会福祉法人 琴浦町社会福祉協議会 |
琴浦町老福祉センター | 赤碕1113-1 | |
デイサービス鈴ヶ野 | 逢束1210 | 医療法人社団もりもと |
特別養護老人ホームみどり園 | 八橋1937 | 社会福祉法人立石会 |
ケアハウスみどり園 | ||
特別養護老人ホーム百寿園 | 赤碕1061-3 | 社会福祉法人赤碕福祉会 |
八橋福祉センターなでしこ | 八橋1391-1 | 鳥取中央農業協同組合 |
安田福祉センターさくら台 | 箆津50-1 | |
陽だまりの家とうはく | 徳万70-1 | 株式会社ソルヘム |
介護事業所まほろば | 赤碕1840-7 | アメニティ株式会社 |