入札結果情報 平成24年度 4/4半期(1月~3月)
2013年3月29日
入札日 | 種別 | 工事(業務)名 | 予定価格 (税込) |
落札額 (税込) |
落札率 | 落札業者 | 入札結果 |
H25.1.16 | 一般土木 | 公共八橋地区(24-4工区)工事 | 4,588,500 | 3,874,500 | 0.844 | (有)西村組 | 入札結果(50.3KBytes) |
H25.1.16 | 水道施設 | 上水道配水管布設替工事(光地区24-3工区) | 6,163,500 | 5,909,400 | 0.959 | (有)西本商会 | 入札結果(54.4KBytes) |
H25.2.1 | 物品 | 琴浦町立琴浦保育園食器消毒保管庫設置業務 | 600,600 | 588,000 | 0.979 | (株)門脇正司商店米子営業所 | 入札結果(56.1KBytes) |
H25.2.1 | 舗装 | 町道立子大熊線外舗装修繕工事 | 8,400,000 | 8,400,000 | 1.000 | (株)井木組 | 入札結果(53.3KBytes) |
H25.2.1 | 舗装 | 町道以西小学校線外舗装修繕工事 | 8,505,000 | 8,505,000 | 1.000 | (株)伊藤建設 | 入札結果(53.4KBytes) |
H25.2.1 | 舗装 | 町道中尾金屋線舗装修繕工事 | 8,494,500 | 8,400,000 | 0.989 | 加登脇建設(株) | 入札結果(52.6KBytes) |
H25.2.1 | 舗装 | 町道釛上野線外舗装修繕工事 | 6,510,000 | 6,405,000 | 0.984 | (株)岩見組 | 入札結果(52.7KBytes) |
H25.2.1 | 舗装 | 町道高岡大父木地線舗装修繕工事(1工区) | 8,263,500 | 8,295,000 | 不落札 | 入札結果(52.9KBytes) | |
H25.2.1 | 舗装 | 町道高岡大父木地線舗装修繕工事(2工区) | 8,820,000 | 8,820,000 | 1.000 | 馬野建設(株) | 入札結果(52.8KBytes) |
H25.2.6 | 一般土木 | 琴浦地区表土集積運搬工事 | 7,528,500 | 7,371,000 | 0.979 | (有)東伯土建工業 | 入札結果(52.2KBytes) |
H25.2.6 | 一般土木 | 琴浦地区客土工事 | 3,328,500 | 3,255,000 | 0.978 | (有)赤碕建設 | 入札結果(51.5KBytes) |
H25.2.6 | 下水道 | 特環出上地区(24-4工区)工事 | 13,335,000 | 13,062,000 | 0.980 | (有)東伯土建工業 | 入札結果(52.4KBytes) |
H25.2.6 | 舗装 | 公共保地区(舗装24-1工区)工事 | 12,075,000 | 12,285,000 | 不落札 | 入札結果(52.2KBytes) | |
H25.2.6 | 建築 | 光ポケットパーク工事 | 1,575,000 | 1,417,500 | 0.900 | (株)創伸 | 入札結果(53.7KBytes) |
H25.2.22 |
一般土木 | 33-201野井倉水路災害復旧工事 | 1,197,000 | 1,186,500 | 0.991 | (有)前田組 | 入札結果(54.0KBytes) |
H25.2.22 | 物品 | 琴浦町役場新庁舎に係る備品納入業務(机・ベンチ他) | 3,990,000 | 3,884,130 | 0.973 | (有)ふじもと | 入札結果(51.5KBytes) |
H25.2.22 | 物品 | 琴浦町役場新庁舎に係る備品納入業務(書庫) | 5,250,000 | 5,118,658 | 0.975 | (有)ふじもと | 入札結果(51.1KBytes) |
H25.2.22 | 物品 | 琴浦町役場新庁舎に係る備品納入業務(ロッカー) | 1,743,000 | 1,638,588 | 0.940 | (有)ふじもと | 入札結果(50.7KBytes) |
H25.2.22 | 物品 | 琴浦町役場新庁舎に係る備品納入業務(イス) | 4,693,500 | 4,526,482 | 0.964 | (有)ふじもと | 入札結果(50.5KBytes) |
H25.2.22 | 物品 | 琴浦町役場新庁舎に係る備品納入業務 | 5,880,000 | 5,670,000 | 0.964 | (株)玉屋倉吉営業所 | 入札結果(55.5KBytes) |
H25.2.22 | 物品 | 琴浦町役場新庁舎に係る備品納入業務 | 6,405,000 | 6,174,000 | 0.964 | (株)玉屋倉吉営業所 | 入札結果(56.0KBytes) |
H25.3.1 |
物品・役務 | 防災マニュアル印刷製本業務 | 955,500 | 750,750 | 0.786 | 山本印刷(株) | 入札結果(50.8KBytes) |
H25.3.1 | とび・土工 | 旧八橋幼稚園解体工事 | 4,515,000 | 4,095,000 | 0.907 | (有)赤碕建設 | 入札結果(54.8KBytes) |
H25.3.13 | 水道施設 | 上水道配水管布設替工事(国道9号) | 15,750,000 | 15,540,000 | 0.987 | (株)ヘイセイ | 入札結果(51.4KBytes) |
H25.3.25 | 建築 | 浦安地区新保育施設新築工事 | 513,450,000 | 509,775,000 | 0.993 | 石賀工務店・加登脇建設特定建設工事共同企業体 | 入札結果(55.1KBytes) |
H25.3.25 | 管 | 浦安地区新保育施設新築工事(機械設備) | 73,500,000 | 72,240,000 | 0.983 | 足立・信方特定建設工事共同企業体 | 入札結果(52.4KBytes) |
H25.3.25 | コンサル | 浦安地区新保育施設新築工事監理業務委託 | 10,500,000 | 10,290,000 | 0.980 | (株)桑本総合設計 | 入札結果(56.1KBytes) |
H25.3.26 | 一般土木 | 特環赤碕処理区(残土処分)工事 | 9,555,000 | 8,032,500 | 0.841 | (有)西村組 | 入札結果(55.3KBytes) |
H25.3.26 | 一般土木 | 公共東伯地区(残土処分その2)工事 | 7,402,500 | 5,922,000 | 0.800 | (有)橋谷工務店 | 入札結果(54.6KBytes) |
H25.3.26 | 下水道 | 公共美好地区(24-2工区)工事 | 11,655,000 | 11,403,000 | 0.978 | (株)ヘイセイ | 入札結果(50.6KBytes) |
H25.3.26 | 下水道 | 特環光地区(24-4工区)工事 | 14,805,000 | 14,490,000 | .0979 | (有)沢田組 | 入札結果(50.9KBytes) |
H25.3.26 | 下水道 | 特環赤碕地区(24-1工区)工事 | 17,850,000 | 17,430,000 | 0.976 | 馬野建設(株) | 入札結果(50.7KBytes) |
H25.3.26 | 舗装 | 公共三保地区(舗装24-2工区)工事 | 3,654,000 | 3,549,000 | 0.971 | 馬野建設(株) | 入札結果(51.1KBytes) |
H25.3.26 | 舗装 | 特環赤碕地区(舗装24-2工区)工事 | 7,276,500 | 7,161,000 | 0.984 | 加登脇建設(株) | 入札結果(52.3KBytes) |
H25.3.26 | 水道施設 | 上水道配水管布設替工事(光地区24-4工区) | 3,832,500 | 3,675,000 | 0.959 | (有)西本商会 | 入札結果(54.4KBytes) |
H25.3.26 | 電気 | 特環赤碕地区(亀崎2号マンホールポンプ)工事 | 7,980,000 | 7,665,000 | 0.961 | 新陽電気(株) | 入札結果(54.0KBytes) |
H25.3.26 | 役務 | 平成25・26・27年度琴浦町庁舎等清掃業務 | - | - | 不落札 | 入札結果(52.4KBytes) | |
H25.3.26 | 役務 | 物産館ことうら清掃委託業務 | 5,250,000 | 5,239,500 | 0.998 | 港ビルサービス | 入札結果(52.6KBytes) |
H25.3.29 | 役務 | 平成25・26・27年度琴浦町庁舎等清掃業務 | 26,250,000 | 26,026,062 | 0.991 | (株)アペックス | 入札結果(52.3KBytes) |