公営住宅一覧
●お問い合わせ 分庁舎:建設課 TEL:0858-55-7805
| 公営住宅のご案内 | ||||||
琴浦町には下の表のとおり、公営住宅があります。 | ||||||
| 入居資格や家賃など、くわしくは建設課(琴浦町役場赤碕庁舎)におたずねください。 |
| 【町営住宅】 | H23.4.1現在 | |||||
| 団 地 名 | 所 在 地 | 構 造 | 建設年度 | 間取 | 管理 戸数 | 備 考 |
| 一里松第一団地 | 八橋10-1 | 中層耐火構造3階建 | 平成4年度 | 3DK | 12戸 | |
| 一里松第四団地 | 八橋17-2 | 中層耐火構造3階建 | 平成2年度 | 3DK | 12戸 | |
| いなり第一団地 | 浦安77-1 | 簡易耐火構造平屋建 | 昭和49年度 | 2DK | 10戸 | |
| いなり第二団地 | 浦安75-2 | 簡易耐火構造平屋建 | 昭和50年度 | 2DK | 9戸 | |
| いなり第三団地 | 浦安76-3 | 木造2階建て | 平成3年度 | 3DK | 10戸 | |
| 八橋第一団地 | 八橋241-1 | 簡易耐火構造平屋建 | 昭和51年度 | 3DK | 3戸 | |
| 八橋第二団地 | 八橋223 | 簡易耐火構造平屋建 | 昭和52年度 | 3DK | 8戸 | |
| 八橋第三団地 | 八橋223 | 簡易耐火構造平屋建 | 昭和58年度 | 3DK | 5戸 | |
| 八橋団地 | 八橋223-1 | 木造2階建(A棟) | 平成21年度 | 3DK | 1戸 | |
| 平成22年度 | 3DK | 1戸 | ||||
| 木造2階建(B棟) | 平成21年度 | 3DK | 1戸 | |||
| 平成22年度 | 3DK | 1戸 | ||||
| 木造平屋(C棟) | 平成21年度 | 2DK | 1戸 | |||
| 平成22年度 | 2DK | 1戸 | ||||
| 下伊勢第一団地 | 下伊勢472-1 | 簡易耐火構造2階建 | 昭和54年度 | 3DK | 10戸 | |
| 下伊勢第二団地 | 下伊勢451-1 | 木造2階建 | 昭和61年度 | 3DK | 10戸 | |
| 上伊勢団地 | 上伊勢40-4 | 木造2階建 | 平成6年度 | 3DK | 10戸 | |
| とうはくハイツ | 德万620-23 | 鉄筋コンクリート5階建 | 平成6年度 | 3DK | 8戸 | 特公賃 |
| 1K | 16戸 | |||||
| 槻下団地 | 槻下945-34 | 木造2階建(A~C棟) | 平成13年度 | 3DK | 6戸 | |
| 槻下945-34 | 木造2階建(D~F棟) | 平成14年度 | 3DK | 6戸 | ||
| 槻下945-32 | 木造2階建(G~L棟) | 平成15年度 | 3DK | 12戸 | ||
| 槻下945-36他 | 木造2階建(M~P棟) | 平成16年度 | 3DK | 8戸 | ||
| 槻下945-38 | 木造2階建(Q棟) | 平成17年度 | 3DK | 2戸 | ||
| 槻下南団地 | 槻下943-37 | 木造2階建(1~5号) | 平成18年度 | 3DK | 5戸 | |
| 槻下943-35 | 木造2階建(6~10号) | 平成18年度 | 3DK | 5戸 | ||
| 八幡第2団地 | 八幡786 | 簡易耐火構造2階建 | 昭和53年度 | 3DK | 8戸 | |
| みどり団地 | 光368-1他 | 簡易耐火構造2階建 | 昭和56年度 | 3DK | 10戸 | |
| 松ヶ丘団地 | 松谷564-165 | 木造2階建 | 昭和63年度 | 3DK | 10戸 | |
| 平成元年度 | 3DK | 10戸 | ||||
| 船望台団地 | 別所311他 | 木造2階建 | 平成5年度 | 3DK | 8戸 | |
| 木造2階建 | 4DK | 2戸 | 特公賃 | |||
| 木造2階建 | 平成6年度 | 3DK | 8戸 | |||
| 木造2階建 | 4DK | 2戸 | 特公賃 | |||
| 南荒神団地 | 赤碕140他 | 木造2階建 | 平成11年度 | 3DK | 3戸 | |
| 木造2階建 | 平成12年度 | 3DK | 3戸 | |||
| 木造2階建 | 平成13年度 | 3DK | 5戸 | |||
| 木造2階建 | 平成14年度 | 3DK | 6戸 | |||
| 駅前団地 | 赤碕1101-13 | 木造2階建 | 平成12年度 | 3DK | 6戸 | |
| きらり団地 | 赤碕2540-1 | 木造2階建(Aタイプ) | 平成18年度 | 3DK | 3戸 | |
| 木造2階建(Cタイプ) | 3DK | 2戸 | ||||
| 木造平屋(Bタイプ) | 2DK | 3戸 | ||||
| 木造2階建(Aタイプ) | 平成18年度 | 3DK | 3戸 | |||
| 木造2階建(Cタイプ) | 3DK | 2戸 | ||||
| 木造平屋(Bタイプ) | 2DK | 2戸 | ||||
| 木造2階建(Aタイプ) | 平成19年度 | 3DK | 3戸 | |||
| 木造平屋(Bタイプ) | 2DK | 3戸 | ||||
| 赤碕2540-2 | 木造2階建(Dタイプ) | 平成20年度 | 3DK | 4戸 | ||
| 木造2階建(Fタイプ) | 3DK | 3戸 | ||||
| 木造平屋(Eタイプ) | 2DK | 6戸 | ||||
| 東伯団地 | 逢束1141-1 | 中層耐火構造4階建 | 昭和63年度 | 3DK | 16戸 | 旧県営 |
| 中層耐火構造3階建 | 平成元年度 | 3DK | 6戸 | |||
| 浦安団地 | 下伊勢300-1 | 中層耐火構造3階建 | 平成2年度 | 3DK | 12戸 | 旧県営 |
| 下伊勢306 | 中層耐火構造3階建 | 平成9年度 | 3DK | 15戸 | ||
| 桜ヶ丘団地 | 出上12 | 木造2階建 | 平成9年度 | 3DK | 2戸 | 旧県営成美団地 |
| 平成10年度 | 3DK | 3戸 | ||||
| 東山団地 | 出上39他 | 木造2階建 | 平成6年度 | 3DK | 8戸 | 旧県営成美団地 |
| 平成7年度 | 3DK | 4戸 | ||||
| 平成8年度 | 3DK | 6戸 | ||||
| 平成9年度 | 3DK | 2戸 | ||||
| 平成11年度 | 3DK | 2戸 | ||||
| 城山団地 | 太一垣10-3 | 木造2階建 | 平成8年度 | 3DK | 22戸 | 旧県営 |
| 上野団地 | 赤碕1875-6他 | 簡易耐火構造2階建 | 昭和53年度 | 4DK | 8戸 | 改良住宅 |
| 赤碕1875-11他 | 簡易耐火構造2階建 | 昭和54年度 | 4DK | 8戸 | 改良住宅 | |
| 成美団地 | 出上399、404 | 木造2階建 | 昭和60年度 | 4DK | 12戸 | 改良住宅 |
| 出上団地 | 出上314-22 | 木造2階建 | 昭和56年度 | 4DK | 2戸 | 改良住宅 |
| コーポラスことうら | 八橋150-1 | 中層耐火構造5階建(1号棟) | 昭和55年度 | 3DK | 40戸 | H22.4譲渡 |
| 八橋150-1 | 中層耐火構造5階建(2号棟) | 昭和55年度 | 3DK | 40戸 | H22.4譲渡 | |
| 町民住宅 | 八橋355-2 | 木造2階建 | 1戸 | 旧中電官舎買取 | ||
| 計 | 497戸 | |||||
| 【県営住宅】 | ||||||
| 団地名 | 所在地 | 構造 | 建設年度 | 間取 | 管理 戸数 | 備考 |
| 赤碕港団地 | 赤碕31-42 | 中層耐火構造3階建 | 昭和48年度 | 3DK | 16戸 | H20.4~募集停止 |
| みどり団地 | 光468 | 簡易耐火構造2階建 | 昭和55年度 | 3DK | 10戸 | H19.7~募集停止 |
| 昭和56年度 | 3DK | 4戸 | ||||
| 計 | 30戸 |
