4/4半期(1月~3月)
入札日 | 種別 | 工事(業務)名 | 箇所 | 予定価格 | 落札額 | 落札率 | 落札業者 |
(大字) | |||||||
| H22.1.7 | 電気 | 保健センターLED照明取替工事 | 徳万 | 4,525,500 | 3,167,850 | 0.700 | (有)米沢電気商会 |
| H22.1.13 | 屋根・建築 | 東伯武道館屋根改修工事 | 浦安 | 5,061,000 | 3,990,000 | 0.788 | (株)チュウブ |
| H22.1.13 | 屋根・建築 | 農業者トレーニングセンター屋根壁漏水改修工事 | 赤碕 | 2,184,000 | 1,845,900 | 0.845 | (株)フジックス |
| H22.1.13 | 舗装 | 光地区駐車場整備工事 | 光 | 7,486,500 | 7,350,000 | 0.982 | (株)井木組 |
| H22.1.13 | 管 | 琴浦町保健センタートイレ改修工事 | 徳万 | 1,533,000 | 1,470,000 | 0.959 | (有)西本商会 |
| H22.1.26 | コンサル | 町道浦安駅前線ほか1路線側溝改修工事測量設計業務 | 徳万 | 1,942,500 | 1,806,000 | 0.930 | アサヒコンサルタント(株)倉吉支社 |
| H22.1.26 | コンサル | 町道金屋市内線ほか1路線側溝改修工事測量設計業務 | 金屋 | 2,289,000 | 2,100,000 | 0.917 | 鵬技術コンサルタント(株) |
| H22.1.26 | コンサル | 町道保洗川線側溝改修工事測量設計業務 | 保 | 2,509,500 | 2,331,000 | 0.929 | 中部技術コンサルタント㈱ |
| H22.1.26 | コンサル | 町道桜ヶ丘大山線道路改良工事測量設計業務 | 赤碕 | 1,879,500 | 1,732,500 | 0.922 | (株)ジーアイシー |
| H22.1.26 | コンサル | 町道梅田選果場線舗装改修工事測量設計業務 | 赤碕ほか | 6,216,000 | 5,775,000 | 0.929 | サンイン技術コンサルタント(株)倉吉営業所 |
| H22.1.26 | コンサル | 赤碕駅南区域排水路新設工事測量設計業務 | 赤碕 | 7,696,500 | 7,140,000 | 0.928 | 西谷技術コンサルタント(株) |
| H22.1.26 | コンサル | 上水道配水管布設替工事設計業務(高岡地区) | 高岡ほか | 3,496,500 | 3,307,500 | 0.946 | (株)ウエスコ倉吉事務所 |
| H22.1.26 | コンサル | 林道三本杉線一之瀬橋調査検討業務 | 三本杉 | 871,500 | 819,000 | 0.940 | (株)ウエスコ倉吉事務所 |
| H22.1.27 | 塗装 | 西山地区樋門整備工事 | 槻下 | 472,500 | 378,000 | 0.800 | (有)横山塗装 |
| H22.1.27 | 一般土木 | 佐崎地区水路改修工事 | 佐崎 | 1,407,000 | 1,380,750 | 0.981 | (有)太中組 |
| H22.1.27 | 一般土木 | 別所地区水路改修工事 | 別所 | 1,543,500 | 1,520,400 | 0.985 | (有)山本建設 |
| H22.1.27 | 一般土木 | 逢束・下伊勢地区水路改修工事 | 逢束・下伊勢 | 1,050,000 | 1,029,000 | 0.980 | (有)岡崎組 |
| H22.1.27 | 一般土木 | 八反田地区水路改修工事 | 八反田 | 1,218,000 | 1,176,000 | 0.966 | (有)橋谷工務店 |
| H22.1.27 | 一般土木 | 下法万地区水路改修工事 | 法万 | 1,501,500 | 1,417,500 | 0.944 | (有)サワダ植生 |
| H22.1.28 | 一般土木 | 宮ノ下地区水路改修工事 | 森藤 | 1,722,000 | 1,680,000 | 0.976 | (株)岩見組 |
| H22.1.28 | 一般土木 | 斉尾・槻下地区水路改修工事 | 槻下 | 2,310,000 | 2,263,800 | 0.980 | (有)沢田組 |
| H22.1.28 | 一般土木 | 大フケ地区水路改修工事 | 森藤 | 1,753,500 | 1,717,800 | 0.980 | (有)沢田組 |
| H22.1.28 | 一般土木 | 金屋地区水路改修工事 | 金屋 | 1,753,500 | 1,722,000 | 0.982 | (有)赤碕建設 |
| H22.1.28 | 一般土木 | 別宮・古長地区樋門整備工事 | 別宮・古長 | 1,827,000 | 1,785,000 | 0.977 | (有)赤碕建設 |
| H22.1.28 | 一般土木 | 釛地区水路改修工事 | 釛 | 1,732,500 | 1,690,500 | 0.976 | (株)岩見組 |
| H22.1.28 | 舗装 | 集排以西処理区舗装復旧(21-4工区)工事 | 大父 | 6,783,000 | 6,688,500 | 0.986 | (株)伊藤建設 |
| H22.1.28 | 一般土木 | 町道高野線道路改良工事(1工区) | 松谷 | 27,195,000 | 26,565,000 | 0.977 | (有)高野組 |
| H22.1.28 | 一般土木 | 町道高野線道路改良工事(2工区) | 松谷 | 35,595,000 | 35,070,000 | 0.985 | (株)井木組 |
| H22.1.28 | 建築 | 古布庄小学校体育館屋根改修工事 | 古長 | 21,735,000 | 21,210,000 | 0.976 | (株)井木組 |
| H22.2.10 | 舗装 | 公共舗装復旧(21-1工区)工事 | 浦安ほか | 9,544,500 | 9,324,000 | 0.977 | 加登脇建設(株) |
| H22.2.10 | 管 | 以西小学校下水道接続工事 | 宮木 | 5,145,000 | 4,987,500 | 0.969 | (株)ヘイセイ |
| H22.2.12 | 物品 | 琴浦町営バス バス車両購入業務 | 赤碕 | 5,292,000 | 4,090,672 | 0.773 | 日産プリンス鳥取販売(株)倉吉営業所 |
| H22.2.25 | 建築 | カウベルホール太陽光発電施設設置工事 | 釛 | 4,998,000 | 4,943,400 | 0.989 | 加登脇建設(株) |
| H22.2.25 | 電気 | 上水道施設中央監視設備工事(その1) | 大父ほか | 29,925,000 | 23,940,000 | 0.800 | 新陽電気(株) |
| H22.2.25 | 水道施設 | 上水道配水管布設替工事(平田ヶ平地区4工区) | 大父 | 13,545,000 | 13,230,000 | 0.977 | 加登脇建設(株) |
| H22.2.25 | 水道施設 | 上水道配水管布設替工事(平田ヶ平地区5工区) | 大父 | 17,745,000 | 17,199,000 | 0.969 | (有)足立水道設備 |
| H22.2.25 | 水道施設 | 上水道配水管布設替工事(平田ヶ平地区6工区) | 大父 | 6,352,500 | 6,226,500 | 0.980 | (有)東伯環境設備工業 |
| H22.2.25 | 舗装 | 集排以西処理区舗装復旧(21-5工区)工事 | 大父 | 6,720,000 | 6,583,500 | 0.980 | 馬野建設(株) |
| H22.3.19 | コンサル | 高松坂橋橋梁修繕設計業務 | 釛 | 3,202,500 | 3,045,000 | 0.951 | 西谷技術コンサルタント(株) |
| H22.3.19 | 下水道 | 公共下伊勢地区(21-1工区)工事 | 釛 | 6,520,500 | 5,542,425 | 0.850 | (有)河野組 |
| H22.3.19 | 水道施設 | 大父木地親水公園上水道接続工事 | 釛 | 1,365,000 | 1,310,400 | 0.960 | (有)信方水道設備 |
| H22.3.19 | 一般土木 | 町道宮場馬場線道路改良工事 | 釛 | 25,095,000 | 24,654,000 | 0.982 | 加登脇建設(株) |
| H22.3.19 | 一般土木 | 町道坂ノ上部落線道路改良工事(1工区) | 釛 | 23,415,000 | 22,890,000 | 0.978 | 馬野建設(株) |
| H22.3.19 | 建具 | カウベルホールシャッター修繕工事 | 釛 | 1,575,000 | 1,260,000 | 0.800 | (有)高野組 |
| H22.3.31 | 一般土木 | 町道三軒屋線路肩修繕工事 | 赤碕 | 842,100 | 715,785 | 0.850 | トーハク解体(有) |
| H22.3.31 | 舗装 | 町道丸尾国道線舗装修繕工事 | 徳万 | 3,034,500 | 2,940,000 | 0.969 | (株)岩見組 |
| H22.3.31 | 舗装 | 町道浦安駅前線舗装修繕工事(その2) | 徳万 | 1,858,500 | 1,816,500 | 0.977 | (株)井木組 |
| H22.3.31 | コンサル | 琴浦町除雪車格納庫新築工事設計監理委託業務 | 松谷 | 1,009,050 | 966,000 | 0.957 | (有)双設計 |






