(2)職員給与費の状況
(普通会計予算)
*職員手当には退職手当を含まない。
*給与費は当初予算に計上された額である。
| 区分 | 平成21年度 | |
| 職員数(A) | 202人 | |
| 給与費 | 給料 | 755,480千円 |
| 職員手当 | 56,151千円 | |
| 期末・勤勉手当 | 305,926千円 | |
| 計(B) | 1,117,557千円 | |
| 一人当たり給与費(B/A) | 5,532千円 | |
*給与費は当初予算に計上された額である。
