(1)部門別職員数の状況と主な増減理由
| 区分 部門 | 職員数 | 対前年増減数 | 主な増減理由 | ||
| H21年度 | H20年度 | ||||
| 一般行政部門 | 議会 | 3 | 3 | 0 | |
| 総務 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| 税務 | 14 | 13 | 1 | 昨年の欠員補充 | |
| 民生 | 78 | 82 | △ 4 | 保育園・文化センター欠員不補充 | |
| 衛生 | 8 | 8 | 0 | ||
| 労働 | - | - | - | ||
| 農林水産 | 16 | 17 | △ 1 | 業務縮小 | |
| 商工 | 6 | 6 | 0 | ||
| 土木 | 7 | 8 | △ 1 | 欠員不補充 | |
| 小計 | 167 | 172 | △ 5 | ||
| 特別行政部門 | 教育 | 31 | 33 | △ 2 | 欠員不補充 |
| 消防 | - | - | 0 | ||
| 小計 | 31 | 33 | △ 2 | ||
| 公営企業等会計部門 | 水道 | 4 | 4 | 0 | 業務縮小 |
| 交通 | - | - | 0 | ||
| 下水道 | 9 | 10 | △ 1 | 欠員不補充 | |
| その他 | 13 | 14 | △ 1 | 後期高齢者事務派遣の減 | |
| 小計 | 26 | 28 | △ 2 | ||
| 合計 | 224 | 233 | △ 9 | ||
