3/4半期(10月~12月)
入札日 | 種別 | 工事(業務)名 | 箇所 | 予定価格 | 落札額 | 落札率 | 落札業者 |
(大字) | |||||||
| H21.10.1 | 建築 | カウベルホール自動ドア整備工事 | 釛 | 1,890,000 | 1,837,500 | 0.972 | (株)伊藤建設 |
| H21.10.1 | 管 | 琴浦町生涯学習センタートイレ改修工事 | 徳万 | 3,286,500 | 3,150,000 | 0.958 | (有)足立水道設備 |
| H21.10.1 | コンサル | 琴浦町町道橋梁点検委託業務 | 地内 | 7,602,000 | 7,140,000 | 0.939 | 西谷技術コンサルタント(株) |
| H21.10.9 | 下水道 | 公共上伊勢地区(21-3工区)工事 | 上伊勢 | 19,110,000 | 18,585,000 | 0.973 | (株)伊藤建設 |
| H21.10.9 | 下水道 | 公共浦安地区(21-5工区)工事 | 浦安 | 10,710,000 | 9,103,500 | 0.850 | (有)西村組 |
| H21.10.9 | 水道施設 | 上水道配水管布設替工事(浦安地区4工区) | 浦安 | 4,861,500 | 4,704,000 | 0.968 | (有)東伯環境設備工業 |
| H21.10.16 | コンサル | 町営住宅下伊勢第1団地住戸改善(2期)工事監理委託業務 | 下伊勢 | 605,850 | 567,000 | 0.936 | (有)双設計 |
| H21.10.16 | コンサル | 町営住宅下伊勢第2団地住戸改善(2期)工事監理委託業務 | 下伊勢 | 833,700 | 787,500 | 0.945 | (有)双設計 |
| H21.10.16 | 建築 | 町営住宅下伊勢第1団地住戸改善(2期)工事 | 下伊勢 | 19,215,000 | 18,879,000 | 0.983 | (株)チュウブ |
| H21.10.16 | 建築 | 町営住宅下伊勢第2団地住戸改善(2期)工事 | 下伊勢 | 30,345,000 | 29,715,000 | 0.979 | (株)伊藤建設 |
| H21.11.5 | 舗装 | 集排以西処理区舗装復旧(21-2工区)工事 | 大父 | 10,290,000 | 10,080,000 | 0.980 | 加登脇建設(株) |
| H21.11.5 | 舗装 | 集排以西処理区舗装復旧(21-3工区)工事 | 大父 | 7,864,500 | 7,665,000 | 0.975 | (株)岩見組 |
| H21.11.5 | 下水道 | 特環赤碕地区(21-6工区)工事 | 赤碕 | 19,845,000 | 19,635,000 | 0.989 | (株)井木組 |
| H21.11.5 | 下水道 | 特環赤碕地区(21-7工区)工事 | 赤碕 | 17,430,000 | 17,199,000 | 0.987 | 馬野建設(株) |
| H21.11.5 | 水道施設 | 上水道配水管布設替工事(八橋地区3工区) | 八橋 | 2,604,000 | 2,551,500 | 0.980 | (有)信方水道設備 |
| H21.11.12 | コンサル | 町営住宅八橋団地新築(1期)工事監理委託業務 | 八橋 | 1,134,000 | 1,060,500 | 0.935 | (有)アーク設計工房琴浦事務所 |
| H21.11.12 | コンサル | 赤碕文化センター改修工事設計監理委託業務 | 出上 | 388,500 | 367,500 | 0.946 | (有)セイク設計 |
| H21.11.12 | 建築 | 町営住宅八橋団地新築(1期)工事 | 八橋 | 37,380,000 | 36,540,000 | 0.978 | (有)石賀工務店 |
| H21.11.12 | 一般土木 | 槻下南団地フェンス設置工事 | 槻下 | 1,764,000 | 1,753,500 | 0.994 | (有)前田組 |
| H21.11.12 | 舗装 | 上水道配水管舗装復旧工事(大父木地地区) | 大父 | 7,276,500 | 7,245,000 | 0.996 | (株)井木組 |
| H21.11.12 | 造園 | 日韓友好交流公園植栽工事 | 別所 | 1,837,500 | 1,764,000 | 0.960 | (株)チュウブ |
| H21.11.12 | 下水道 | 特環湯坂地区(21-3工区)工事 | 湯坂 | 6,447,000 | 5,479,950 | 0.850 | (有)玉木建設 |
| H21.11.12 | 下水道 | 公共八橋地区(21-1工区)工事 | 八橋 | 22,260,000 | 21,840,000 | 0.981 | (株)チュウブ |
| H21.11.17 | 一般土木 | 町道大法杉下線道路拡幅工事 | 森藤 | 27,405,000 | 26,943,000 | 0.983 | 加登脇建設(株) |
| H21.11.17 | 下水道 | 公共八橋地区(21-4工区)工事 | 八橋 | 18,900,000 | 18,637,500 | 0.986 | (株)伊藤建設 |
| H21.11.30 | 水道施設 | 上水道配水管布設替工事(港町地区) | 赤碕 | 5,806,500 | 5,628,000 | 0.969 | (有)信方水道設備 |
| H21.11.30 | 水道施設 | 上水道配水管布設替工事(三保地区2工区) | 三保 | 7,087,500 | 6,874,350 | 0.970 | (有)西本機器水道 |
| H21.12.2 | 下水道 | 公共三保地区(21-3工区)工事 | 三保ほか | 18,060,000 | 17,797,500 | 0.985 | (有)石前建設 |
| H21.12.2 | 一般土木 | 町道箆津国主線側溝改修工事 | 太一垣 | 10,227,000 | 10,027,500 | 0.980 | (有)石前建設 |
| H21.12.2 | 電気・管 | 集排以西処理区(5号、6号MP)工事 | 大父 | 10,426,500 | 9,975,000 | 0.957 | 北村電気工業(株) |
| H21.12.2 | コンサル | 町道赤碕駅南線道路改良工事測量設計業務 | 赤碕 | 20,265,000 | 19,215,000 | 0.948 | (株)荒谷建設コンサルタント倉吉事務所 |
| H21.12.3 | 舗装 | 町道釛上野線舗装改修工事(6-2工区) | 出上 | 17,640,000 | 17,325,000 | 0.982 | 加登脇建設(株) |
| H21.12.3 | 舗装 | 町道釛上野線舗装改修工事(6-3工区) | 出上 | 25,200,000 | 24,465,000 | 0.971 | (有)高野組 |
| H21.12.3 | 舗装 | 町道浦安駅前線舗装修繕工事 | 徳万 | 1,732,500 | 1,680,000 | 0.970 | (株)岩見組 |
| H21.12.3 | 下水道 | 公共三保地区(21-2工区)工事 | 三保 | 20,580,000 | 20,160,000 | 0.980 | (株)チュウブ |
| H21.12.3 | 一般土木 | 町道出上16号・22号線道路改良工事 | 出上 | 28,770,000 | 28,245,000 | 0.982 | 馬野建設(株) |
| H21.12.14 | 電気通信 | 琴浦町音声告知・防災行政無線システム導入整備工事 | 地内 | 693,735,000 | 589,680,000 | 0.850 | パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)中国社 |
| H21.12.14 | 物品 | 雪寒除雪トラック(4t級)購入業務 | 赤碕 | 13,230,000 | 13,194,930 | 0.997 | (有)吉村オートサービス |
| H21.12.18 | コンサル | 琴浦町橋梁長寿命化修繕計画策定業務 | 地内 | 5,638,500 | 5,355,000 | 0.950 | 西谷技術コンサルタント(株) |
| H21.12.18 | 物品 | 文化財看板(説明・案内)修繕事業 | 地内 | 1,984,500 | 1,887,900 | 0.951 | ギオン アド・アート |
| H21.12.18 | 電気 | 小学校インターホン設置工事 | 地内 | 1,953,000 | 1,562,400 | 0.800 | (有)米沢電気商会 |
| H21.12.18 | 一般土木 | 町道浦安市内線道路改良工事(1工区) | 浦安 | 7,245,000 | 7,161,000 | 0.988 | (有)玉木建設 |
| H21.12.18 | 水道施設 | 上水道配水管布設替工事(南荒神町地区2工区) | 赤碕 | 3,433,500 | 3,360,000 | 0.979 | (有)西本機器水道 |
| H21.12.18 | 一般土木 | 本庁舎駐車場整備工事 | 浦安 | 2,436,000 | 2,299,500 | 0.944 | (有)河野組 |
| H21.12.21 | 物品 | 公用車導入事業その5 | 徳万 | 4,242,000 | 3,606,680 | 0.850 | (株)JA中央サービス東伯自動車センター |
| H21.12.21 | コンサル | 松ヶ丘集会所新築工事監理委託業務 | 松谷 | 681,450 | 640,500 | 0.940 | 松田建築設計事務所 |
| H21.12.21 | 電気・管 | 公共八橋地区(マンホールポンプ)工事 | 八橋 | 6,079,500 | 5,775,000 | 0.950 | (株)オグラ |
| H21.12.21 | コンサル | 上水道配水管布設替工事設計業務(赤碕地区) | 赤碕ほか | 5,208,000 | 4,935,000 | 0.948 | 椿コンサルタント(株) |
| H21.12.21 | コンサル | 上水道配水管布設替工事設計業務(東伯地区) | 八橋ほか | 7,287,000 | 6,825,000 | 0.937 | 鵬技術コンサルタント(株) |
| H21.12.21 | 下水道 | 特環赤碕地区(21-8工区)工事 | 赤碕 | 16,905,000 | 16,642,500 | 0.984 | 馬野建設(株) |
| H21.12.24 | 建築 | 松ヶ丘集会所新築工事 | 松谷 | 16,065,000 | 15,939,000 | 0.992 | (有)橋谷工務店 |
| H21.12.24 | 建築 | 赤碕文化センター改修工事 | 出上 | 7,591,500 | 7,455,000 | 0.982 | (株)若松組 |
| H21.12.24 | 建築 | 東伯小学校間仕切工事 | 釛 | 10,500,000 | 10,342,500 | 0.985 | (有)岡崎組 |
