2/4半期(7月~9月)
入札日 | 種別 | 工事(業務)名 | 箇所 | 予定価格 | 落札額 | 落札率 | 落札業者 |
(大字) | |||||||
| H21.7.8 | 物品 | 琴浦町学校給食センター厨房備品購入業務その2 | 下伊勢 | 1,260,000 | 727,902 | 0.578 | (有)足立水道設備 |
| H21.7.8 | 塗装 | 町道釛上野線龍ヶ崎橋塗装塗替工事 | 三保 | 7,560,000 | 6,048,000 | 0.800 | (有)三洋塗装工業 |
| H21.7.8 | 塗装 | 町道釛上野線倉坂橋塗装塗替工事 | 三保 | 5,449,500 | 4,359,600 | 0.800 | (有)三洋塗装工業 |
| H21.7.8 | 塗装 | 町道釛上野線岩船大橋塗装塗替工事 | 八橋 | 22,890,000 | 18,312,000 | 0.800 | (株)ハラペン |
| H21.7.8 | コンサル | 琴浦町光地区まちなみ環境整備事業計画策定業務 | 光 | 2,719,500 | 2,551,500 | 0.938 | サンイン技術コンサルタント(株)倉吉営業所 |
| H21.7.10 | 建築 | 以西小学校体育館屋根改修工事 | 宮木 | 29,295,000 | 28,665,000 | 0.978 | 加登脇建設(株) |
| H21.7.28 | 水道施設 | 上水道配水管布設替工事(大父木地地区) | 大父 | 30,135,000 | 28,980,000 | 0.962 | (有)西本商会 |
| H21.7.28 | 水道施設 | 上水道配水管布設替工事(平田ヶ平地区3工区) | 大父 | 5,428,500 | 5,250,000 | 0.967 | (株)ヘイセイ |
| H21.7.28 | 一般土木 | 成美小学校屋外環境整備工事 | 佐崎 | 1,753,500 | 1,659,000 | 0.946 | (有)橋谷工務店 |
| H21.7.28 | コンサル | 町道出上16・22号線道路改良工事測量設計業務 | 出上 | 2,205,000 | 2,047,500 | 0.929 | サンイン技術コンサルタント(株)倉吉営業所 |
| H21.7.28 | コンサル | 町道大法杉下線道路拡幅工事測量設計業務 | 森藤 | 1,596,000 | 1,470,000 | 0.921 | 椿コンサルタント(株) |
| H21.8.5 | 下水道 | 特環湯坂地区(21-2工区)工事 | 湯坂 | 18,375,000 | 17,955,000 | 0.977 | (株)クラエー赤碕支店 |
| H21.8.5 | 一般土木 | 赤碕学校給食センター改修工事 | 赤碕 | 3,276,000 | 3,255,000 | 0.994 | (有)玉木建設 |
| H21.8.5 | 一般土木 | 特環赤碕処理区(残土処分)工事 | 箆津 | 7,434,000 | 6,318,900 | 0.850 | (有)西村組 |
| H21.8.5 | 一般土木 | 公共東伯処理区(残土処分)工事 | 逢束 | 6,279,000 | 6,037,500 | 0.962 | (有)岡崎組 |
| H21.8.5 | 一般土木 | 町営住宅八橋団地造成(1期)工事 | 八橋 | 6,720,000 | 6,510,000 | 0.969 | (有)サワダ植生 |
| H21.8.5 | 水道施設 | 上水道配水管布設替工事(上伊勢地区2工区) | 上伊勢 | 5,722,500 | 5,539,800 | 0.968 | 加登脇建設(株) |
| H21.8.5 | コンサル | 松ヶ丘集会所改修工事に係る設計委託業務 | 松谷 | 1,617,000 | 1,512,000 | 0.935 | 松田建築設計事務所 |
| H21.8.5 | 物品 | 琴浦町庁舎エアコン設置業務 | 徳万 | 567,000 | 399,000 | 0.704 | (株)ジャコム中央 |
| H21.8.6 | 物品 | 公用車購入業務 | 徳万ほか | 5,197,500 | 3,491,720 | 0.672 | (株)JA中央サービス東伯自動車センター |
| H21.8.6 | 物品 | 学校給食センター給食配送車購入業務 | 下伊勢 | 7,192,500 | 6,284,570 | 0.874 | 永禮自動車販売(有) |
| H21.8.6 | 物品 | 自動体外式除細動機(AED)整備事業 | 徳万ほか | 8,074,500 | 3,822,000 | 0.473 | ALSOK山陰(株) |
| H21.8.6 | 物品 | 校務用コンピュータ購入・保守委託業務 | 徳万ほか | 21,315,000 | 20,837,250 | 0.978 | リコー中国(株)倉吉営業所 |
| H21.8.6 | 物品 | 東伯中学校教育用コンピュータ購入・保守委託業務 | 徳万 | 10,500,000 | 10,316,250 | 0.983 | リコー中国(株)倉吉営業所 |
| H21.8.6 | 物品 | 琴浦町図書ネットワークシステム機器購入・更新・保守サポート業務 | 徳万ほか | 19,005,000 | 18,270,000 | 0.961 | (株)ケイズ |
| H21.8.6 | 物品 | 琴浦町小・中学校電子黒板購入業務 | 徳万ほか | 8,400,000 | 8,379,000 | 0.998 | (有)ふじもと |
| H21.8.6 | 物品 | 消防ポンプ自動車購入業務(経済危機対策交付金事業) | 徳万 | 22,260,000 | 20,752,420 | 0.932 | (有)岩谷ポンプ製作所 |
| H21.8.10 | 下水道 | 公共八橋地区(21-3工区)工事 | 八橋 | 18,480,000 | 18,165,000 | 0.983 | (株)チュウブ |
| H21.8.10 | 下水道 | 公共上伊勢地区(21-2工区)工事 | 上伊勢 | 17,325,000 | 16,968,000 | 0.979 | (有)東伯土建工業 |
| H21.8.10 | 下水道 | 公共浦安地区(21-3工区)工事 | 浦安 | 11,340,000 | 11,130,000 | 0.981 | (株)岩見組 |
| H21.8.10 | 集排 | 集排以西処理区(21-1工区)工事 | 大父 | 15,960,000 | 15,624,000 | 0.979 | (有)谷田武雄建設 |
| H21.8.10 | 管 | 琴浦保育園下水道接続工事 | 赤碕 | 2,026,500 | 1,984,500 | 0.979 | (株)岩見組 |
| H21.8.10 | 管 | 東伯中学校音楽室空調機器設置工事 | 徳万 | 1,659,000 | 1,575,000 | 0.949 | (有)西本機器水道 |
| H21.8.10 | 物品 | カウベルホール会場看板設置工事 | 釛 | 630,000 | 598,500 | 0.950 | ギオン アド・アート |
| H21.8.10 | コンサル | 琴浦町泉源調査業務 | 地内 | 7,045,500 | 6,720,000 | 0.954 | 応用地質(株)鳥取営業所 |
| H21.8.18 | 役務 | 鳥獣害防止総合対策事業電気柵設置業務その1 | 大父 | 1,123,500 | 1,001,605 | 0.892 | (株)ヰセキ中国東伯営業所 |
| H21.8.18 | 役務 | 鳥獣害防止総合対策事業電気柵設置業務その2 | 山川 | 7,423,500 | 6,875,522 | 0.926 | (株)ヰセキ中国東伯営業所 |
| H21.8.18 | 一般土木 | 町道徳万通側溝修繕工事 | 徳万 | 1,407,000 | 1,375,500 | 0.978 | トーハク解体(有) |
| H21.8.18 | コンサル | 町道箆津国主線側溝改修工事測量設計業務 | 太一垣 | 1,596,000 | 1,459,500 | 0.914 | (株)ジーアイシー |
| H21.8.18 | コンサル | 町道浦安市内線側溝修繕工事測量設計業務 | 浦安 | 1,858,500 | 1,732,500 | 0.932 | (株)ウエスコ倉吉事務所 |
| H21.8.18 | コンサル | 町道高野線道路改良工事測量設計業務 | 松谷 | 8,568,000 | 8,085,000 | 0.944 | 西谷技術コンサルタント(株) |
| H21.8.18 | コンサル | 町道坂ノ上部落線道路改良工事測量設計業務 | 箆津 | 5,943,000 | 5,544,000 | 0.933 | ダイニチ技研(株) |
| H21.8.18 | コンサル | 町道宮場馬場線道路改良工事測量設計業務 | 宮場 | 5,229,000 | 4,830,000 | 0.924 | アサヒコンサルタント(株)倉吉支社 |
| H21.8.21 | 物品 | 公民館等液晶テレビ購入業務 | 徳万ほか | 1,995,000 | 1,688,715 | 0.846 | 松本電器店 |
| H21.8.21 | 物品 | 保育園等備品液晶テレビ購入業務 | 浦安ほか | 1,690,500 | 1,638,105 | 0.969 | 松本電器店 |
| H21.8.21 | 物品 | 東伯中学校区小・中学校備品液晶テレビ購入業務 | 徳万ほか | 1,564,500 | 1,436,820 | 0.918 | 松本電器店 |
| H21.8.21 | 物品 | 赤碕中学校区小・中学校備品液晶テレビ購入業務 | 赤碕ほか | 1,722,000 | 1,556,100 | 0.904 | 松本電器店 |
| H21.8.21 | 物品 | 琴浦町学校給食センターコピー機リース業務 | 下伊勢 | 515,550 | 504,000 | 0.978 | スリーブ |
| H21.8.21 | 物品 | 公用車購入業務その4 | 徳万ほか | 5,197,500 | 3,245,810 | 0.624 | 東和サークル(株) |
| H21.8.21 | 物品 | 防寒服購入業務 | 徳万 | 3,286,500 | 1,493,100 | 0.454 | (有)岩谷ポンプ製作所 |
| H21.9.8 | 下水道 | 特環赤碕地区(21-4工区)工事 | 赤碕 | 15,225,000 | 15,015,000 | 0.986 | (有)赤碕建設 |
| H21.9.8 | 下水道 | 特環赤碕地区(21-5工区)工事 | 赤碕 | 16,485,000 | 16,275,000 | 0.987 | (有)美柑組 |
| H21.9.8 | 集排 | 集排以西処理区(21-2工区)工事 | 大父 | 13,545,000 | 13,230,000 | 0.977 | (株)若松組 |
| H21.9.8 | 下水道 | 公共浦安地区(21-6工区)工事 | 浦安 | 11,550,000 | 11,424,000 | 0.989 | (有)太中組 |
| H21.9.8 | 舗装 | 町道釛上野線舗装改修工事(6-1工区) | 勝田 | 16,275,000 | 15,855,000 | 0.974 | (有)高野組 |
| H21.9.8 | 水道施設 | 上水道配水管布設替工事(東三軒屋地区) | 赤碕 | 2,436,000 | 2,373,000 | 0.974 | (有)東伯環境設備工業 |
| H21.9.8 | 水道施設 | 上水道配水管布設替工事(八橋地区2工区) | 八橋 | 6,793,500 | 6,591,900 | 0.970 | (有)足立水道設備 |
| H21.9.8 | 水道施設 | 上水道配水管布設替工事(浦安地区2工区) | 浦安 | 4,609,500 | 4,473,000 | 0.970 | (有)信方水道設備 |
| H21.9.8 | 物品 | 分庁舎コピー機・印刷機導入業務 | 赤碕 | 3,150,000 | 3,085,992 | 0.980 | (有)ふじもと |
| H21.9.8 | コンサル | 特環詳細設計業務(赤碕地区21-1) | 赤碕 | 14,385,000 | 13,545,000 | 0.942 | 鵬技術コンサルタント(株) |
| H21.9.8 | コンサル | 特環詳細設計業務(湯坂・向原地区21-1) | 湯坂ほか | 19,425,000 | 18,690,000 | 0.962 | アサヒコンサルタント(株)倉吉支社 |
| H21.9.11 | 下水道 | 公共浦安地区(21-4工区)工事 | 浦安 | 19,530,000 | 18,900,000 | 0.968 | 加登脇建設(株) |
| H21.9.17 | 建築 | 赤碕小学校プール改築工事 | 赤碕 | 143,745,000 | 140,490,000 | 0.977 | (株)井木組 |
| H21.9.17 | 物品 | 琴浦町基幹業務パソコン機器購入業務 | 徳万ほか | 11,992,050 | 7,875,000 | ― | (株)ケイズ |
| H21.9.17 | 物品 | 琴浦町基幹業務パソコン機器保守業務 | 徳万ほか | 2,646,000 | ― | (株)ケイズ | |
| H21.9.17 | 物品 | 琴浦町基幹業務パソコン機器設置撤去業務 | 徳万ほか | 1,317,750 | ― | (株)ケイズ | |
| H21.9.17 | 物品 | 琴浦町基幹業務プリンタ機器購入業務 | 徳万ほか | 4,588,500 | 1,801,800 | ― | (株)ケイズ |
| H21.9.17 | 物品 | 琴浦町基幹業務プリンタ機器保守業務 | 徳万ほか | 3,911,250 | ― | (株)ケイズ | |
| H21.9.17 | 物品 | 琴浦町基幹業務プリンタ機器設置撤去業務 | 徳万ほか | 542,850 | ― | (株)ケイズ | |
| H21.9.17 | 物品 | 琴浦町基幹業務システム機器購入業務 | 徳万ほか | 98,626,500 | 41,861,400 | ― | (株)ケイズ |
| H21.9.17 | 物品 | 琴浦町基幹業務システム機器保守業務 | 徳万ほか | 41,426,700 | ― | (株)ケイズ | |
| H21.9.17 | 物品 | 琴浦町基幹業務システム機器設置撤去業務 | 徳万ほか | 2,811,900 | ― | (株)ケイズ | |
| H21.9.24 | 物品 | 消火栓ホース・菅鎗購入業務 | 徳万 | 9,124,500 | 8,584,800 | 0.941 | (株)吉谷機械製作所 |
※ただし、校務用コンピュータ購入・保守委託業務および東伯中学校教育用コンピュータ購入・保守委託業務にあって
は、不落札随意契約による。(根拠規定 : 琴浦町財務規則第136条第1項第8号)
