農業集落排水
| 農業集落排水処理施設地区別接続状況 |
処理区名 | 行政区域名 | 供用 人口 | 接続人口 | 接続率 (%) | 供用開始年月日 |
| 倉坂 | 倉坂 | 240 | 233 | 97 | H5.12.22 |
| 伊勢崎 | 金屋、伊勢野、中尾、斉尾、槻下1,2,3区、西山、二軒屋、斉尾団地、槻下北団地、槻下南団地 | 1038 | 978 | 94 | H6.11.18 |
| 川東 | 森藤、杉下 | 346 | 276 | 80 | H7.12.15 |
| 古布庄東 | 矢下、宮場、八反田、上法万、下法万の一部 | 325 | 259 | 80 | H10.4.1 |
| 上郷 | 野田、福永、大杉、山田、公文 | 563 | 445 | 79 | H11.4.1 |
| 古布庄北 | 下法万、杉地、上光好 | 299 | 239 | 80 | H12.4.1 |
| 古布庄南 | 中津原、上三本杉、下三本杉、別宮、古長 | 474 | 352 | 74 | H14.5.10 |
| 以西 | 竹内、赤碕金屋、宮木、大熊、国実、大父、平田ヶ平、大父木地、山川 | 542 | 288 | 53 | H19.4.1 |
| 山川木地 | 山川木地 | 74 | 66 | 89 | H17.6.20 |
| 合計 | 3,901 | 3,136 | 80 |
※以西地区については現在整備中のため、供用開始分のみの人口となっています。
| 農業集落排水処理地区概要一覧 |
| 処理施設名 | 倉坂地区 | 伊勢崎地区 | 川東地区 | 古布庄東地区 | 上郷地区 | 古布庄北地区 | 古布庄南地区 | 以西地区 | 山川木地地区 | |
| 計画処理人口 (人) | 300 | 1,210 | 400 | 420 | 720 | 347 | 573 | 950 | 60 | |
| 計画処理汚水量 (㎥/日) | 81.0 | 327.0 | 108.0 | 113.4 | 194.4 | 91.8 | 156.6 | 257.0 | 16.2 | |
| 排除方式 | 分流式(し尿および生活雑排水) | |||||||||
| 処理方式 | JARUS-V型 | JARUS-III及びI型 | JARUS-I型 | JARUS-I型 | JARUS-III96型 | JARUS-I型 | JARUS-III96型 | JARUS-XIVa型 | 合併浄化槽 (60人) FXU-I型 | |
| 流入水 (㎎/ℓ) | BOD | 200 | ||||||||
| SS | 200 | |||||||||
| 放流水 (㎎/ℓ) | BOD | 20 | ||||||||
| SS | 50 | |||||||||
| 管路延長 (m) | 2,870 | 11,163 | 5,301 | 4,894 | 10,311 | 3,702 | 9,757 | 564 | ||
| 事業年度 | H3-H5 | H4-H6 | H5-H7 | H7-H9 | H8-H10 | H9-H11 | H11-H14 | H16-H21 | H16-H17 | |
| 供用開始 | H5.12 | H6.11 | H7.12 | H10.4 | H11.4 | H12.4 | H14.4 | H19.4 | H17.6 | |
| 農業集落排水事業計画 |
事業実施区域
| 地区名 | 該当行政区名 | 地区別戸数 |
以西地区 | 竹内、赤碕金屋、宮木、大熊、国実、山川、大父、平田ヶ平、大父木地 | 228戸 |
農業集落排水処理地区事業計画
地区名 | 以西地区 | |
| 処理施設名 | 以西処理場 | |
計画処理人口 | 950人 | |
計画処理汚水量 | 257 | |
| 排除方式 | 分流式 | |
| 処理方法 | JARUS-XIVa型 | |
| 流入水 (㎎/ℓ) | 生物化学的酸素要求量 | 200 |
| 浮遊物質量(SS) | 200 | |
| 放出水 (㎎/ℓ) | 生物化学的酸素要求量 | 20 |
| 浮遊物質量(SS) | 50 | |
| 予定管路延長 (m) | 13,270 | |
| 事業実施予定期間 | 平成16~21年度 | |
| 供用開始 | 平成19年4月1日 | |
| 農業集落排水事業分担金 |
農業集落排水は、不特定多数の人が利用する道路や公園などと違って、利益を受ける人や地域が限定されます。この限られた区域の事業に多額の公費のみを投ずることは、農業集落排水の恩恵を受けない人たちにまで負担をかけることになり、町全体で見た場合に負担の公平を欠くことになります。そこで、農業集落排水が整備されることにより、土地・建物の資産価値が増大するなど利益を受ける方々に建設費の一部を負担していただくことによって、より一層の整備促進をしようとするのが地方自治法第224条に基づく「分担金」の制度です。
| 金額 | 分担金の額は、一般家庭については、1戸当たり29万円となります。 アパート、事業所などについては、従業員数、収容人員によって異なります。(下記参照) |
| 分担金を納めていただく方 | 分担金を納める人を「受益者」といいます。 原則として農業集落排水を整備する区域内の汚水を排除する建築物の所有者(建築物のない土地にあっては、土地の所有者)です。 |
| 分担金を納めていただく区域 | 農業集落排水(本管と公共マスの設置)工事が完了し、農業集落排水の使用が可能となった区域となります。 |
| 分担金減免 | 公的施設(学校、保育所、公民館など)や管理者のいない社寺など、および生活保護を受けている世帯などは分担金を減免する措置があります。 申請書の提出が必要ですので上下水道課下水道整備係にご相談ください。 |
| 徴収猶予 | 受益者が負担金を納付することが困難で、かつ、建築物のない宅地等や災害、事故など特別の事情がある場合、一定期間徴収を猶予します。 申請書の提出が必要ですので上下水道課下水道整備係にご相談ください。 |
| 農業集落排水事業分担金の納付方法 |
公共桝が設置され農業集落排水の利用が可能となった年から、5年分割で年1回支払っていただきます。
(例)一般家庭1戸分
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 |
58,000円 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 | 290,000円 |
納付場所は次のとおりです。
・琴浦町役場本庁舎出納室または分庁舎総合窓口出納担当
・琴浦町指定金融機関、琴浦町指定収納代理金融機関
納付期限は次のとおりです。
毎年12月25日まで(金融機関休業日の場合は、翌営業日となります)
| 農業集落排水事業分担金の前納報奨金について |
1年目の12月25日までに全額納付される場合、前納報奨金として20,000円をお支払いします。
2年目の12月25日までに残額を一括納付される場合、前納報奨金として10,000円をお支払いします。
| 農業集落排水事業分担金の戸数の基準 |
項 目 | 戸数 |
| 1住居等の場合 | 1戸 |
| 同一敷地内(連担地を含む)に同一受益者が、住居等と借家(間借を含む)を所有する場合 | 1戸 |
| 従業者10人未満の事業所等の場合 | 1戸 |
| 世帯数10世帯未満の民間の賃貸住宅等の場合 | 1戸 |
| 収容人員25人未満の旅館等の場合 | 1戸 |
| 同一敷地内(連担地を含む)に住居等と従業員10人未満の事業所等の場合 | 1戸 |
| 同一敷地内(連担地を含む)に住居等と収容人員25人未満の旅館等の場合 | 1戸 |
| 従業者10人以上25人未満の事業所等の場合 | 1.5戸 |
| 世帯数10世帯以上25世帯未満の民間の賃貸住宅等の場合 | 1.5戸 |
| 収容人員25人以上50人未満の旅館等の場合 | 1.5戸 |
| 従業者25人以上50人未満の事業所等の場合 | 2戸 |
| 世帯数25世帯以上の民間の賃貸住宅等の場合 | 2戸 |
| 収容人員50人以上の旅館等の場合 | 2戸 |
| 従業者50人以上100人未満の事業所等の場合 | 2.5戸 |
| 従業者100人以上の事業所等の場合 | 3戸 |
| 国及び地方公共団体の一公共施設 | 1戸 |
| 同一敷地内(連担地を含む)に同一の国又は地方公共団体が、複数の公共施設を所有する場合 | 1戸 |
