公共下水道
●琴浦町役場 分庁舎 TEL:0858-55-7807(下水道管理・整備係)
| 公共下水道整備計画 |
赤碕処理区 | 東伯処理区 | |
| 整備済区域 (平成20年度末現在) | 箆津、坂ノ上、下市、駅前通り、花見町、大山町、きらり町、扇町、牧場、八幡町、西町、西仲町、本町、仲ノ町、東町、塩屋町、荒神町、上野、桜ヶ丘、東桜ヶ丘 | 逢束1~7区、徳万1~5区、丸尾、保1~3区、下伊勢東、下伊勢西1~4区、浦安1~3,5~9区、八橋1,2区 |
| 平成21年度予定区域 | 荒神町、南荒神町、三軒屋、東三軒屋、港町、湯坂 | 八橋1,3,4,5区、浦安4,11区、上伊勢、三保 |
| 今後の整備予定区域 | 仲之町、三軒屋、東三軒屋、港町、亀崎町、朝日町、朝日ヶ丘、別所、上赤碕、船望台、松ヶ丘、南出上、出上1・2・3・4・5・6区、東山区、緑、水口、大石、今在家、分乗寺、佐崎、城山、国主、太一垣、下中村、向原、湯坂、光、尾張 | 寿団地、浦安5・8・9・10区、八橋4・5・6・7区、上伊勢、三保、美好、下大江、釛、上釛、下光好、松井、八橋立石、ガーデンヒルズ、田越、笠見、一里松、みどり園、特老みどり園、朝日ヶ丘 |
| 公共下水道事業計画概要 |
赤碕処理区 | 東伯処理区 | ||
| 目標年次 | 平成32年度 | 平成32年度 | |
| 排除方式 | 分流式※ | 分流式※ | |
| 計画処理人口 | 6,400人 | 7,700人 | |
| 処理区域面積 | 298ha | 446ha | |
| 汚水量原単位 (ℓ/人/日) | 日平均 | 360 | 360 |
| 日最大 | 495 | 495 | |
| 時間最大 | 945 | 945 | |
| 計画汚水量 (㎥/日) | 日平均 | 2,310 | 3,660 |
| 日最大 | 3,170 | 4,990 | |
| 時間最大 | 6,050 | 9,640 | |
| 処理場 | 赤碕浄化センター | 東伯浄化センター | |
| 敷地面積 | 22,200㎡ | 25,500㎡ | |
| 処理方法 | 水処理 | オキシデーションディッチ法※ | オキシデーションディッチ法※ |
| 汚泥処理 | 濃縮→脱水→場外排出 (将来はコンポスト化予定) | 濃縮→脱水→場外排出 (将来はコンポスト化予定) | |
| 処理能力 (㎥/日) | 3,200 | 5,000 | |
| 流入水質 (㎎/ℓ) | BOD※ | 210 | 260 |
| SS※ | 160 | 200 | |
| 放流水質 (㎎/ℓ) | BOD※ | 15 | 15 |
| SS※ | 20 | 20 | |
| 供用開始 | 平成14年4月 | 平成15年4月 | |
| ※ 語句の説明 | |
| 分流式 | 雨水と家庭や工場から出る汚水とを別々に集めて処理する方法です。 (雨水もいっしょに集める方法は合流式といいます。) |
| オキシデーションディッチ法 | 流入汚水に、汚水をきれいにする微生物を含んだ活性汚泥を加え、無終端水路内でエアレーション装置で酸素を加えるとともに流速を与え、ばっきかくはんして汚水を処理する方法 です。 |
| BOD (生物的酸素要求量) | 水の汚れ具合を示す基準で、バクテリア(微生物)が水の有機物(汚れ)を食べて分解するために必要な酸素量を示します。水が汚れていれば、それだけ多くの酸素が必要)になりこの数値が大きくなります。 |
| SS (浮遊物質量) | 水のにごりや浮遊物のことです。数量が高くなるほど水が汚れていることになります。 |
| 受益者負担金 |
下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園などと違って、利益を受ける人や地域が限定されます。この限られた区域の事業に多額の公費のみを投ずることは、下水道の恩恵を受けない人たちにまで負担をかけることになり、町全体で見た場合に負担の公平を欠くことになります。そこで、下水道が整備されることにより、土地・建物の資産価値が増大するなど利益を受ける方々に建設費の一部を負担していただくことによって、より一層の整備促進をしようとするのが都市計画法第75条に基づく「受益者負担」の制度です。
| 金額 | 受益者負担金の額は、一般家庭については、1戸当たり29万円となります。 アパート、事業所などについては、従業員数、収容人員によって異なります。(下記参照) |
| 負担金を納めていただく方 | 受益者負担金を納める人を「受益者」といいます。 原則として公共下水道を整備する区域内の汚水を排除する建築物の所有者(建築物のない土地にあっては、土地の所有者)です。 |
| 負担金を納めていただく区域 | 下水道(下水道本管と公共マスの設置)工事が完了し、下水道の使用が可能となった区域(供用開始区域)となります。 |
| 負担金減免 | 公的施設(学校、保育所、公民館など)や管理者のいない社寺など、および生活保護を受けている世帯などは負担金を減免する措置があります。 申請書の提出が必要ですので上下水道課下水道整備係にご相談ください。 |
| 徴収猶予 | 受益者が負担金を納付することが困難で、かつ、建築物のない宅地等や災害、事故など特別の事情がある場合、一定期間徴収を猶予します。 申請書の提出が必要ですので上下水道課下水道整備係にご相談ください。 |
| 受益者負担金の納付方法 |
供用開始(公共桝が設置され下水道の利用が可能)となった年から、5年分割で年1回支払っていただきます。
(例)一般家庭1戸分
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 |
58,000円 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 | 290,000円 |
納付場所は次のとおりです。
・琴浦町役場本庁舎出納室または分庁舎総合窓口出納担当
・琴浦町指定金融機関、琴浦町指定収納代理金融機関
納付期限は次のとおりです。
毎年12月25日まで(金融機関休業日の場合は、翌営業日となります)
| 受益者負担金の前納報奨金について |
1年目の12月25日までに全額納付される場合、前納報奨金として20,000円をお支払いします。
2年目の12月25日までに残額を一括納付される場合、前納報奨金として10,000円をお支払いします。
| 受益者負担金の戸数の基準 |
項 目 | 戸数 |
| 1住居等の場合 | 1戸 |
| 同一敷地内(連担地を含む)に同一受益者が、住居等と借家(間借を含む)を所有する場合 | 1戸 |
| 従業者10人未満の事業所等の場合 | 1戸 |
| 世帯数10世帯未満の民間の賃貸住宅等の場合 | 1戸 |
| 収容人員25人未満の旅館等の場合 | 1戸 |
| 同一敷地内(連担地を含む)に住居等と従業員10人未満の事業所等の場合 | 1戸 |
| 同一敷地内(連担地を含む)に住居等と収容人員25人未満の旅館等の場合 | 1戸 |
| 従業者10人以上25人未満の事業所等の場合 | 1.5戸 |
| 世帯数10世帯以上25世帯未満の民間の賃貸住宅等の場合 | 1.5戸 |
| 収容人員25人以上50人未満の旅館等の場合 | 1.5戸 |
| 従業者25人以上50人未満の事業所等の場合 | 2戸 |
| 世帯数25世帯以上の民間の賃貸住宅等の場合 | 2戸 |
| 収容人員50人以上の旅館等の場合 | 2戸 |
| 従業者50人以上100人未満の事業所等の場合 | 2.5戸 |
| 従業者100人以上の事業所等の場合 | 3戸 |
| 国及び地方公共団体の一公共施設 | 1戸 |
| 同一敷地内(連担地を含む)に同一の国又は地方公共団体が、複数の公共施設を所有する場合 | 1戸 |
