年齢別 職員数の推移
各年度4月1日現在の年齢ごとの職員数の推移
| 区分 | H21 | H20 | H19 | H18 |
| 20歳未満 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20歳~23歳 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 24歳~27歳 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| 28歳~31歳 | 19 | 24 | 27 | 27 |
| 32歳~35歳 | 27 | 31 | 26 | 25 |
| 36歳~39歳 | 22 | 20 | 20 | 15 |
| 40歳~43歳 | 14 | 10 | 9 | 9 |
| 44歳~47歳 | 8 | 7 | 15 | 16 |
| 48歳~51歳 | 24 | 33 | 43 | 57 |
| 52歳~55歳 | 55 | 56 | 48 | 45 |
| 56歳~59歳 | 36 | 37 | 46 | 39 |
| 60歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 224 | 233 | 246 | 246 |






