上水道
●琴浦町役場 分庁舎 TEL:0858-55-7806(上水道管理・整備係)
私たちが健康で明るく、快適な文化生活を営むために欠かせない大切な水。限りある資源“水”を大切に使いましょう。
| 琴浦町上水道の概要 (平成19年3月31日現在) |
総計画給水人口 | 20,870 | 人 |
| 現在給水人口 | 17,830 | 人 |
| 年間有収水量 | 1,769,235 | 立方メートル |
| 計画一日最大給水量 | 11,670 | 立方メートル |
| 水道料金 |
基本料金は各家庭に設置されているメーターの口径によって違います。
その月の使用水量が8立方メートルを超える分については超過料金が加算されます。
| (税込み) | |||
| 水量料金 | 超過料金 | 口径別メーター使用料 | |
| (8立方メートルまで) | (8立方メートルより) | ||
| 945円 | 152円/1立方メートル | 口 径 | 使用料 |
| 13ミリ | 84円 | ||
| 20ミリ | 231円 | ||
| 25ミリ | 283円 | ||
| 30ミリ | 420円 | ||
| 40ミリ | 525円 | ||
| 50ミリ | 3,150円 | ||
| 75ミリ | 4,200円 | ||
| 100ミリ | 4,830円 | ||
| 水道使用(異動)届 |
新しく水道を引くときや、廃止するとき、また使用の名義を変えるときなどは届け出が必要です。
| 手続きに必要なもの | 手数料(税込み) | 届け出先 | |
| 開 栓 | 印 鑑 | 1,800円 | |
| 上下水道課上水道係(分庁舎) | |||
| 電話55-7806,FAX55-7558 | |||
| 閉 栓 | |||
| 名義変更 | 無 料 | 総務課防災・分庁担当係(本庁舎) | |
| 電話52-1700,FAX49-0000 | |||
水道使用(異動)届のダウンロード : PDF形式 Word形式
| 給水工事 |
給水装置の新設や改造、漏水修理などは、琴浦町水道指定給水装置工事事業者(クリックすると一覧表が表示されます。)に依頼してください。
なお、新設工事の場合は、つぎのとおり加入金が必要です。また、メーターの口径を大きくする場合は、差額分の加入金が必要です。
口径別加入金
| メーター口径 | 加入金額(税込み) |
| 13ミリ | 25,200円 |
| 20ミリ | 50,400円 |
| 25ミリ | 105,000円 |
| 30ミリ | 157,500円 |
| 40ミリ | 210,000円 |
| 50ミリ | 315,000円 |
| 75ミリ | 420,000円 |
| 100ミリ | 525,000円 |
