町長交際費 平成21年度
平成21年度月別支出状況
| 月別 | 金額(円) | 数(件) |
| 4月合計 | 33,000 | 4 |
| 5月合計 | 0 | 0 |
| 6月合計 | 144,865 | 18 |
| 7月合計 | 34,890 | 6 |
| 8月合計 | 65,000 | 4 |
| 9月合計 | 129,198 | 19 |
| 10月合計 | 97,459 | 5 |
| 11月合計 | 81,851 | 8 |
| 12月合計 | 52,000 | 4 |
| 1月合計 | 107,640 | 10 |
| 2月合計 | 116,354 | 8 |
| 3月合計 | 34,055 | 5 |
| 合 計 | 896,312 | 91 |
平成21年度の各月ごとの内訳はことらをご覧ください。
