町長交際費 平成20年度
平成20年度月別支出状況
| 月別 | 金額(円) | 数(件) |
| 4月合計 | 42,974 | 5 |
| 5月合計 | 69,627 | 9 |
| 6月合計 | 61,878 | 12 |
| 7月合計 | 55,740 | 9 |
| 8月合計 | 64,000 | 6 |
| 9月合計 | 75,430 | 11 |
| 10月合計 | 98,739 | 9 |
| 11月合計 | 56,400 | 6 |
| 12月合計 | 99,200 | 7 |
| 1月合計 | 109,780 | 14 |
| 2月合計 | 55,000 | 9 |
| 3月合計 | 98,000 | 9 |
| 合 計 | 886,972 | 106 |
平成20年度の各月ごとの内訳はこちらをご覧ください。






