槻下北団地・槻下南団地・槻下南(2)団地
●お問い合わせ
総務課 調整係(TEL:0858-52-2111)
琴浦町土地開発公社(琴浦町役場本庁舎内)
〒689-2392 鳥取県東伯郡琴浦町徳万591-2
(TEL:0858-52-2111/FAX:0858-49-0000)
総務課 調整係(TEL:0858-52-2111)
琴浦町土地開発公社(琴浦町役場本庁舎内)
〒689-2392 鳥取県東伯郡琴浦町徳万591-2
(TEL:0858-52-2111/FAX:0858-49-0000)
~豊かな未来みんなでつくる共生のまち~
槻 下 住 宅 団 地
槻下住宅団地は、北は日本海、南は大山に位置し、白鳳時代に建立されたとされる国指定特別史跡「斉尾廃寺」など豊かな自然と歴史に囲まれた住宅団地です。
山陰自動車道 東伯中山道路 の開通により、県内はもとより県外へのアクセスが容易となりました
●槻下住宅団地周辺地図(pdfファイル)
《 団地概要 》
| 所在地 | 東伯郡琴浦町大字槻下 |
| 全体面積 | 4.7ha |
| 計画戸数 | 91戸 |
| 分譲戸数 | 北団地 15戸/南団地 8戸/南(2)団地 7戸 |
| 施設用地 | 公園(4ケ所) 2,355㎡/公営住宅用地 6,739㎡ |
| 道路 | 幹線道路 16m 準幹線道路 6~10m |
| 上水道 | 琴浦町上水道 |
| 下水道 | 琴浦町農業集落排水 |
| 学校 | 町立浦安小学校(距離 1.5㎞) 町立東伯中学校(距離 2.5㎞) |
| 交通 | JR浦安駅より3.5㎞(町営バス斉尾団地バス停までバス乗車13分) 町営バス斉尾団地バス停から徒歩5分 |
| 法律上の制限 | 都市計画区域内(建ぺい率 70%・容積率 400%) |
負担金等 | 上水道加入金及び集落排水(下水道)負担金は、土地価格に含まれます。 |
【宅地分譲】
●分譲宅地面積 167.97㎡~279.66㎡
●分譲宅地価格 426万円~787.6万円
(3.3㎡(一坪)当り 88,000円~95,000円)
●申込み方法 所定の「宅地分譲申込書」に必要事項の記入、押印し下記の書類を添えて
提出してください。
○宅地分譲申込書(pdfファイル)
〔添付書類〕
*前年分所得証明書(源泉徴収票写し可) *住民票(同居者全員のもの)
【定期借地権付土地】
●貸付対象区画 槻下住宅団地内(北団地、南団地、南(2)団地)分譲区画
●借地保証金 100万円
●貸付月額賃料 3,900円~7,600円
●借地期間 土地引渡しの日から51年間
*契約の更新は出来ません。
*建物の再築による存続期間の延長はありません。
*建物の買取り請求は出来ません。
●土地の更地返還 賃貸借期間が終了した場合、または賃貸借期間中の契約解除の場合は、
建物を撤去のうえ、土地を更地にして返還していただきます。
●申込み方法 所定の「定期借地申込書」に必要事項の記入、押印し下記の書類を添えて
提出してください。
○定期借地申込書(pdfファイル)
〔添付書類〕
*前年分所得証明書(源泉徴収票写し可) *納税証明書
*住民票(同居者全員のもの)
【土地価格表】 ※分譲区画については、槻下住宅団地パンフレットをご覧ください。
《槻下北団地》
区画 番号 | 面 積 | 面 積 (㎡) | 単 価 (円/㎡) | 分 譲 価 格 (円) | 定期借地権付土地 | |
保 証 金 (円) | 月額賃料 (円) | |||||
1 | 933-43 | 268.31 | 28,737 | 7,710,000 | 1,000,000 | 7,500 |
3 | 933-46 | 271.86 | 28,737 | 7,812,000 | 1,000,000 | 7,600 |
5 | 933-48 | 271.64 | 28,737 | 7,806,000 | 1,000,000 | 7,600 |
9 | 933-31 | 274.10 | 28,737 | 7,876,000 | 1,000,000 | 7,700 |
11 | 933-33 | 271.78 | 28,737 | 7,810,000 | 1,000,000 | 7,600 |
13 | 933-35 | 271.75 | 28,737 | 7,809,000 | 1,000,000 | 7,600 |
15 | 933-37 | 271.72 | 28,737 | 7,808,000 | 1,000,000 | 7,600 |
19 | 933-55 | 279.66 | 26,619 | 7,444,000 | 1,000,000 | 7,200 |
20 | 933-54 | 240.47 | 26,619 | 6,401,000 | 1,000,000 | 5,900 |
21 | 933-53 | 240.59 | 26,619 | 6,404,000 | 1,000,000 | 5,900 |
22 | 933-52 | 261.86 | 26,619 | 6,970,000 | 1,000,000 | 6,600 |
28 | 933-11 | 202.95 | 28,737 | 5,832,000 | 1,000,000 | 5,200 |
29 | 933-10 | 203.80 | 28,737 | 5,856,000 | 1,000,000 | 5,200 |
36 | 933-19 | 167.97 | 28,737 | 4,826,000 | 1,000,000 | 3,900 |
45 | 933-26 | 235.14 | 26,619 | 6,259,000 | 1,000,000 | 5,700 |
《槻下南団地》
区画 番号 | 地 番 | 面 積 (㎡) | 単 価 (円/㎡) | 分 譲 価 格 (円) | 定期借地権付土地 | |
保 証 金 (円) | 月額賃料 (円) | |||||
4 | 945-4 | 220.11 | 27,832 | 6,126,000 | 1,000,000 | 5,500 |
6 | 945-6 | 237.78 | 27,829 | 6,617,000 | 1,000,000 | 6,100 |
7 | 945-7 | 223.05 | 28,737 | 6,409,000 | 1,000,000 | 5,900 |
8 | 945-8 | 221.95 | 28,737 | 6,378,000 | 1,000,000 | 5,800 |
12 | 945-12 | 223.83 | 28,737 | 6,432,000 | 1,000,000 | 5,900 |
14 | 945-14 | 234.14 | 27,829 | 6,515,000 | 1,000,000 | 6,000 |
15 | 945-15 | 209.62 | 28,737 | 6,203,000 | 1,000,000 | 5,400 |
16 | 945-16 | 209.69 | 28,737 | 6,205,000 | 1,000,000 | 5,400 |
《槻下南(2)団地》
区画 番号 | 地 番 | 面 積 (㎡) | 単 価 (円/㎡) | 分 譲 価 格 (円) | 定期借地権付土地 | |
保 証 金 (円) | 月額賃料 (円) | |||||
3 | 945-13 | 216.33 | 27,832 | 6,216,000 | 1,000,000 | 5,600 |
5 | 945-15 | 196.79 | 26,619 | 5,238,000 | 1,000,000 | 4,400 |
6 | 945-16 | 173.94 | 27,829 | 4,840,000 | 1,000,000 | 3,900 |
11 | 945-21 | 173.20 | 27,829 | 4,833,000 | 1,000,000 | 3,900 |
15 | 945-25 | 198.04 | 26,619 | 5,271,000 | 1,000,000 | 4,500 |
17 | 945-27 | 188.48 | 27,829 | 5,245,000 | 1,000,000 | 4,400 |
18 | 945-32 | 195.90 | 27,829 | 5,451,000 | 1,000,000 | 4,700 |
19 | 945-33 | 195.86 | 26,619 | 5,213,000 | 1,000,000 | 4,400 |
【そ の 他】
●詳細については、「槻下住宅団地パンフレット」を参照ください。
○槻下住宅団地パンフレット(pdfファイル)
